원어: västerort
분류: 스웨덴의 지역
베스테르보르트 (Västerort, 서부 지역)는 스웨덴 [[스톡홀름 시 (Stockholms kommun)]]의 일부로, 스톡홀름 시내 (innerstaden)의 서쪽과 북서쪽에 위치한 지역을 지칭합니다. 스톡홀름 시는 베스테르보르트를 하나의 **도시 지역 (stadsområde)**으로 정의합니다. 2010년 기준, 베스테르보르트에는 약 21만 명 이상이 거주하고 있습니다.
베스테르보르트는 1916년 (당시 [[브롬마 교구 (Bromma församling)]]), 1949년 (당시 [[스퐁아 교구 (Spånga församling)]] 및 [[헤셀비 빌라스타드 (Hässelby villastad)]]의 교외 지역)에 스톡홀름에 편입된 지역과, 이후 [[예르펠라 시 (Järfälla kommun)]] 및 [[솔렌투나 시 (Sollentuna kommun)]]에서 추가로 편입된 지역으로 구성됩니다.
법적으로 베스테르보르트는 2007년 4월 1일부터 [[솔나 지방 법원 (Solna tingsrätt)]] 관할 구역에 속합니다.
2023년부터 베스테르보르트는 다음과 같은 세 개의 **도시 구역 (stadsdelsområde)**으로 나뉩니다.
베스테르보르트는 다음과 같은 구 (stadsdel)로 구성되어 있습니다. (2004년 기준)
| 구 (Stadsdel) | 면적 (km²) | 인구 (2004) | 인구 밀도 (명/km²) |
|---|---|---|---|
| [[아브라함스베리 (Abrahamsberg)]] | 0.42 | 2,761 | 6,573.81 |
| [[아칼라 (Akalla)]] | 6.75 | 8,334 | 1,234.67 |
| [[알비크 (Alvik)]] | 0.52 | 990 | 1,903.85 |
| [[베콤베르가 (Beckomberga)]] | 0.82 | 2,578 | 3,143.9 |
| [[블라케베리 (Blackeberg)]] | 1.57 | 5,921 | 3,771.34 |
| [[브롬마 퀴르카 (Bromma Kyrka)]] | 1.11 | 2,430 | 2,189.19 |
| [[브롬스텐 (Bromsten)]] | 2.09 | 5,564 | 2,662.2 |
| [[벨스타 (Bällsta)]] | 1.33 | 801 | 602.26 |
| [[에네비 (Eneby)]] | 0.34 | 782 | 2,300 |
| [[플리스타 (Flysta)]] | 0.78 | 2,154 | 2,761.54 |
| [[그림스타 (Grimsta)]] | 2.75 | 3,576 | 1,300.36 |
| [[한스타 (Hansta)]] | 0 | 0 | 0 |
| [[후스비 (Husby)]] | 1.85 | 11,657 | 6,301.08 |
| [[헤셀비 고르드 (Hässelby gård)]] | 1.34 | 8,715 | 6,503.73 |
| [[헤셀비 스트란드 (Hässelby strand)]] | 0.91 | 6,521 | 7,165.93 |
| [[헤셀비 빌라스타드 (Hässelby villastad)]] | 7.58 | 17,087 | 2,254.22 |
| [[회글란데트 (Höglandet)]] | 0.44 | 1,345 | 3,056.82 |
| [[키스타 (Kista)]] | 4.14 | 10,140 | 2,449.28 |
| [[셸베스타 (Kälvesta)]] | 1.18 | 4,364 | 3,698.31 |
| [[룬다 (Lunda)]] | 1.32 | 7 | 5.3 |
| [[마리에헬 (Mariehäll)]] | 0.73 | 1,368 | 1,873.97 |
| [[노케비 (Nockeby)]] | 0.98 | 3,032 | 3,093.88 |
| [[노케비호브 (Nockebyhov)]] | 1.64 | 2,600 | 1,585.37 |
| [[노라 엥비 (Norra Ängby)]] | 2 | 4,926 | 2,463 |
| [[넬스타 (Nälsta)]] | 1.35 | 4,544 | 3,365.93 |
| [[올로브스룬드 (Olovslund)]] | 0.27 | 543 | 2,011.11 |
| [[릭스비 (Riksby)]] | 3.73 | 3,566 | 956.03 |
| [[린케비 (Rinkeby)]] | 1.27 | 16,053 | 12,640.16 |
| [[로크스타 (Råcksta)]] | 1.43 | 4,484 | 3,153.66 |
| [[스메들레텐 (Smedslätten)]] | 1.03 | 2,372 | 2,302.91 |
| [[솔헴 (Solhem)]] | 3.09 | 7,337 | 2,374.43 |
| [[스토라 모센 (Stora Mossen)]] | 0.64 | 1,352 | 2,112.5 |
| [[순비 (Sundby)]] | 1.17 | 1,774 | 1,516.24 |
| [[쇠드라 엥비 (Södra Ängby)]] | 1.09 | 1,722 | 1,579.82 |
| [[텐스타 (Tensta)]] | 2.05 | 17,463 | 8,518.54 |
| [[트라네베리 (Traneberg)]] | 0.91 | 6,793 | 7,464.84 |
| [[울브순다 (Ulvsunda)]] | 0.82 | 2,063 | 2,515.85 |
| [[울브순다 산업 지역 (Ulvsunda industriområde)]] | 1.38 | 2,513 | 1,821.01 |
| [[빈스타 (Vinsta)]] | 1.67 | 3,026 | 1,811.98 |
| [[벨링비 (Vällingby)]] | 1.38 | 6,642 | 4,813.04 |
| [[오케쇼브 (Åkeshov)]] | 0.27 | 681 | 2,522.22 |
| [[오케스룬드 (Åkeslund)]] | 0.51 | 2,907 | 5,700 |
| [[올스텐 (Ålsten)]] | 1.35 | 3,262 | 2,416.3 |
| [[아펠비켄 (Äppelviken)]] | 0.77 | 1,799 | 2,336.36 |
| 총계 | 68.77 | 198,549 | 2,887.15 |
* 자연 보호 구역인 한스타 (Hansta)는 공식적인 구역이지만, 아칼라 (Akalla) 구역에 포함됩니다.
[[스웨덴 교회 (Svenska kyrkan)]]는 베스테르보르트 내에 다음과 같은 교구를 두고 있습니다.
2016년부터 베스테르보르트는 인구 통계를 위해 다음과 같은 **지구 (distrikt)**로 나뉩니다.
베스테르보르트의 우편 번호는 다음과 같습니다.
이 페이지는 스웨덴어 위키백과의 내용을 바탕으로 자동 생성되었습니다.