원어: superettan
분류: 스웨덴 축구 리그
수페레탄 (Superettan)은 스웨덴 축구 리그 시스템의 두 번째 티어 (tier)에 해당하는 리그입니다. 16개 팀이 참가하며, 매년 3월 말 또는 4월 초에 시작하여 10월 말 또는 11월 초에 종료됩니다. 상위 두 팀은 최상위 리그인 알스벤스칸 (Allsvenskan)으로 승격되며, 3위 팀은 알스벤스칸 14위 팀과 승격 플레이오프를 치릅니다. 하위 두 팀은 3부 리그인 에탄 (Ettan)으로 강등되며, 13위와 14위 팀은 에탄의 각 리그 2위 팀들과 강등 플레이오프를 치릅니다.
수페레탄은 2000년에 창설되었습니다. 리그가 시작된 이후, 리그 형식에는 몇 가지 예외가 있었습니다.
| 시즌 | 우승팀 | 준우승팀 | 승격 플레이오프 팀 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 유르고르덴 IF (Djurgårdens IF) | 말뫼 FF (Malmö FF) | 옐마르비 AIF (Mjällby AIF) |
| 2001 | 칼마르 FF (Kalmar FF) | 란스크로나 보이 (Landskrona BoIS) | 옐마르비 AIF (Mjällby AIF) |
| 2002 | 외스테르스 IF (Östers IF) | 엔셰핑스 SK (Enköpings SK) | 베스트라 프뢸룬다 IF (Västra Frölunda IF) |
| 2003 | 칼마르 FF (Kalmar FF) | 트렐레보리 FF (Trelleborgs FF) | BK 헤켄 (BK Häcken) |
| 2004 | BK 헤켄 (BK Häcken) | 예플레 IF (Gefle IF) | 아시리스카 FF (Assyriska FF) (승격) |
| 2005 | AIK | 외스테르스 IF (Östers IF) | GAIS (승격) |
| 2006 | 트렐레보리 FF (Trelleborgs FF) | 외레브로 SK (Örebro SK) | IF 브롬마포이카르나 (IF Brommapojkarna) (승격) |
| 2007 | IFK 노르셰핑 (IFK Norrköping) | 류스크일레 SK (Ljungskile SK) | GIF 순스발 (GIF Sundsvall) (승격, 플레이오프 없이) |
| 2008 | 외르그뤼테 IS (Örgryte IS) | BK 헤켄 (BK Häcken) | IF 브롬마포이카르나 (IF Brommapojkarna) (승격) |
| 2009 | 옐마르비 AIF (Mjällby AIF) | 오트비다베리 FF (Åtvidabergs FF) | 아시리스카 FF (Assyriska FF) |
| 2010 | 시리안스카 FC (Syrianska FC) | IFK 노르셰핑 (IFK Norrköping) | GIF 순스발 (GIF Sundsvall) |
| 2011 | 오트비다베리 FF (Åtvidabergs FF) | GIF 순스발 (GIF Sundsvall) | 엥엘홀름스 FF (Ängelholms FF) |
| 2012 | 외스테르스 IF (Östers IF) | IF 브롬마포이카르나 (IF Brommapojkarna) | 할름스타드 BK (Halmstads BK) (승격) |
| 2013 | 팔켄베리 FF (Falkenbergs FF) | 외레브로 SK (Örebro SK) | GIF 순스발 (GIF Sundsvall) |
| 2014 | 함마르비 IF (Hammarby IF) | GIF 순스발 (GIF Sundsvall) | 류스크일레 SK (Ljungskile SK) |
| 2015 | 옌셰핑스 쇠드라 IF (Jönköpings Södra IF) | 외스테르순 FK (Östersunds FK) | IK 시리우스 (IK Sirius) |
| 2016 | IK 시리우스 (IK Sirius) | AFC 유나이티드 (AFC United) | 할름스타드 BK (Halmstads BK) (승격) |
| 2017 | IF 브롬마포이카르나 (IF Brommapojkarna) | 달쿠르드 FF (Dalkurd FF) | 트렐레보리 FF (Trelleborgs FF) (승격) |
| 2018 | 헬싱보리 IF (Helsingborgs IF) | 팔켄베리 FF (Falkenbergs FF) | AFC 에스킬스투나 (AFC Eskilstuna) (승격) |
| 2019 | 옐마르비 AIF (Mjällby AIF) | 바르베리 보이스 FC (Varbergs BoIS FC) | IK 브라게 (IK Brage) |
| 2020 | 할름스타드 BK (Halmstads BK) | 데게르포르스 IF (Degerfors IF) | 옌셰핑스 쇠드라 IF (Jönköpings Södra IF) |
| 2021 | IFK 베르나모 (IFK Värnamo) | GIF 순스발 (GIF Sundsvall) | 헬싱보리 IF (Helsingborgs IF) (승격) |
| 2022 | IF 브롬마포이카르나 (IF Brommapojkarna) | 할름스타드 BK (Halmstads BK) | 외스테르스 IF (Östers IF) |
| 2023 | 베스테로스 SK (Västerås SK) | GAIS | 웃시키텐스 BK (Utsiktens BK) |
| 2024 | 데게르포르스 IF (Degerfors IF) | 외스테르스 IF (Östers IF) | 란스크로나 보이 (Landskrona BoIS) |
| 시즌 | 선수 | 팀 | 골 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 마르쿠스 링베리 (Marcus Ringberg) | 옐마르비 AIF (Mjällby AIF) | 18 |
| 2001 | 다니엘 난스코그 (Daniel Nannskog) | 란스크로나 보이 (Landskrona BoIS) | 21 |
| 2002 | 루드비그 에른스톤 (Ludwig Ernstsson) | 외스테르스 IF (Östers IF) | 18 |
| 2003 | 예란 마르클룬드 (Göran Marklund) | FC 카페 오페라 (FC Café Opera) | 23 |
| 2004 | 스테판 베를린 (Stefan Bärlin) | 베스테로스 SK (Västerås SK) | 23 |
| 2005 | 브루노 산토스 (Bruno Santos) | IFK 노르셰핑 (IFK Norrköping) | 16 |
| 2006 | 올로프 구테르스탐 (Olof Guterstam) | IF 브롬마포이카르나 (IF Brommapojkarna) | 17 |
| 2006 | 스테판 로데보그 (Stefan Rodevåg) | 팔켄베리 FF (Falkenbergs FF) | 17 |
| 2007 | 가르다르 군라우그손 (Gardar Gunnlaugsson) | IFK 노르셰핑 (IFK Norrköping) | 18 |
| 2008 | 요나스 헨릭손 (Jonas Henriksson) | BK 헤켄 (BK Häcken) | 19 |
| 2009 | 마르쿠스 에켄베리 (Marcus Ekenberg) | 옐마르비 AIF (Mjällby AIF) | 19 |
| 2009 | 마티아스 아델스탐 (Mattias Adelstam) | 엥엘홀름스 FF (Ängelholms FF) | 19 |
| 2010 | 리누스 할레니우스 (Linus Hallenius) | 함마르비 IF (Hammarby IF) | 18 |
| 2011 | 브라니미르 흐르고타 (Branimir Hrgota) | 옌셰핑스 쇠드라 IF (Jönköpings Södra IF) | 18 |
| 2012 | 파블로 피뇨네스 아르세 (Pablo Piñones Arce) | IF 브롬마포이카르나 (IF Brommapojkarna) | 18 |
| 2013 | 빅토르 스콜드 (Victor Sköld) | 팔켄베리 FF (Falkenbergs FF) | 20 |
| 2014 | 케네디 바키르치오글루 (Kennedy Bakircioglu) | 함마르비 IF (Hammarby IF) | 17 |
| 2015 | 프레드릭 올손 (Fredrik Olsson) | 옌셰핑스 쇠드라 IF (Jönköpings Södra IF) | 17 |
| 2016 | 슈코드란 마홀리 (Shkodran Maholli) | 오트비다베리 FF (Åtvidabergs FF) | 15 |
| 2017 | 리차드 야르수바트 (Richard Yarsuvat) | 달쿠르드 FF (Dalkurd FF) | 17 |
| 2018 | 안드리 루나르 비아르나손 (Andri Rúnar Bjarnason) | 헬싱보리 IF (Helsingborgs IF) | 16 |
| 2019 | 에릭 비에른달 (Erik Björndahl) | 데게르포르스 IF (Degerfors IF) | 20 |
| 2020 | 폰투스 엥블롬 (Pontus Engblom) | GIF 순스발 (GIF Sundsvall) | 20 |
| 2021 | 아지딘 젤코비치 (Ajdin Zeljkovic) | 외르그뤼테 IS (Örgryte IS) | 18 |
| 2022 | 빅토르 그라나트 (Viktor Granath) | 베스테로스 SK (Västerås SK) | 24 |
| 2023 | 예스페르 베스테르마르크 (Jesper Westermark) | 외스테르스 IF (Östers IF) | 17 |
| 2024 | 디얀 부코예비치 (Dijan Vukojevic) | 데게르포르스 IF (Degerfors IF) | 14 |
| 2024 | 아사드 알 함라위 (Assad Al Hamlawi) | IK 오데볼드 (IK Oddevold) | 14 |
| 2024 | 칼 홀름베리 (Kalle Holmberg) | 외레브로 SK (Örebro SK) | 14 |
| 시즌 | 선수 | 팀 | 도움 |
|---|---|---|---|
| 2001 | 펠레 안데르손 (Pelle Andersson) | IF 실비아 (IF Sylvia) | 11 |
| 2002 | 올레 쿨린게르 (Olle Kullinger) | 엔셰핑스 SK (Enköpings SK) | 11 |
| 2003 | 토비아스 휘센 (Tobias Hysén) | BK 헤켄 (BK Häcken) | 15 |
| 2004 | 다니엘 베스트린 (Daniel Westlin) | 예플레 IF (Gefle IF) | 12 |
| 2005 | 다니엘 닉클라손 (Daniel Nicklasson) | GAIS | 10 |
| 2006 | 에이리크 디벤달 (Eirik Dybendal) | IFK 노르셰핑 (IFK Norrköping) | 11 |
| 2006 | 마르틴 스메드베리-달렌세 (Martin Smedberg-Dalence) | 류스크일레 SK (Ljungskile SK) | 11 |
| 2007 | 에이리크 디벤달 (Eirik Dybendal) | IFK 노르셰핑 (IFK Norrköping) | 16 |
| 2008 | 파벨 자바딜 (Pavel Zavadil) | 외르그뤼테 IS (Örgryte IS) | 17 |
| 2009 | 마르쿠스 에켄베리 (Marcus Ekenberg) | 옐마르비 AIF (Mjällby AIF) | 11 |
| 2009 | 마르틴 스메드베리-달렌세 (Martin Smedberg-Dalence) | 류스크일레 SK (Ljungskile SK) | 11 |
| 2010 | 다니엘 밤베르그 (Daniel Bamberg) | IFK 노르셰핑 (IFK Norrköping) | 15 |
| 2011 | 토비아스 닐손 (Tobias Nilsson) | 팔켄베리 FF (Falkenbergs FF) | 12 |
| 2012 | 데니스 벨리치 (Denis Velić) | 외스테르스 IF (Östers IF) | 11 |
| 2013 | 니클라스 엘리아손 (Niclas Eliasson) | 팔켄베리 FF (Falkenbergs FF) | 11 |
| 2014 | 로베르트 고야니 (Robert Gojani) | 옌셰핑스 쇠드라 IF (Jönköpings Södra IF) | 11 |
| 2015 | 제니스 코지차 (Dzenis Kozica) | IFK 베르나모 (IFK Värnamo) | 11 |
| 2016 | 요한 스반 (Johan Svahn) | IFK 베르나모 (IFK Värnamo) | 11 |
| 2017 | 페타르 페트로비치 (Petar Petrovic) | IFK 베르나모 (IFK Värnamo) | 12 |
| 2018 | 디에고 몬티엘 (Diego Montiel) | 외르그뤼테 IS (Örgryte IS) | 14 |
| 2019 | 구스타브 루드비손 (Gustav Ludwigson) | 외르그뤼테 IS (Örgryte IS) | 9 |
| 2020 | 사무엘 크룬 (Samuel Kroon) | 할름스타드 BK (Halmstads BK) | 11 |
| 2020 | 빌헬름 로이퍼 (Wilhelm Loeper) | AFC 에스킬스투나 (AFC Eskilstuna) | 11 |
| 2021 | 빌헬름 로이퍼 (Wilhelm Loeper) | 헬싱보리 IF (Helsingborgs IF) | 12 |
| 2022 | 오스카 페테르손 (Oscar Pettersson) | IF 브롬마포이카르나 (IF Brommapojkarna) | 12 |
| 2023 | 구스타브 룬드그렌 (Gustav Lundgren) | GAIS | 12 |
| 2024 | 아담 베르크마르크 비에르베리 (Adam Bergmark Wiberg) | 외스테르스 IF (Östers IF) | 13 |
수페레탄은 스웨덴 축구 리그 시스템의 일부이므로, 한국 축구와 직접적인 연관성은 적습니다. 그러나, 스웨덴 리그에서 활약하는 한국 선수나, 스웨덴 리그를 통해 유럽 무대에 진출하는 한국 선수들의 경우, 간접적으로 관련될 수 있습니다.
이 페이지는 스웨덴어 위키백과의 내용을 바탕으로 자동 생성되었습니다.