원어: Yokohama
분류: 요코하마의 차이나타운
요코하마 (Yokohama, 요코하마)는 일본 가나가와현에 위치한 도시로, 일본에서 두 번째로 인구가 많은 도시입니다. 19세기 말, 일본이 쇄국 정책을 끝내고 개항하면서 급격히 성장하여, 현재는 중요한 항구 도시이자 국제적인 도시로 발전했습니다.
요코하마는 19세기 말, [[메이지 유신]]과 [[에도 시대]]의 종말 직전에 일본이 쇄국 정책을 끝내고 세계에 문호를 개방하면서 작은 어촌 마을에서 급격하게 성장했습니다. 외국인과 외국 기업, 그리고 새로운 기술의 집결지가 되었으며, 일본 최초의 철도 (1870년대)와 발전소 (1880년대) 등이 건설되었습니다.
요코하마는 1956년에 특별시 (政令指定都市, seirei shitei toshi)로 지정되었으며, 15개의 구 (区, ku)로 구성되어 있습니다.
구 (Ku) | 한자 표기 | 2015년 10월 1일 인구 | 면적 (km²) |
---|---|---|---|
아오바구 (Aoba-ku) | 青葉区 | 309,859 | 35.22 |
아사히구 (Asahi-ku) | 旭区 | 247,234 | 32.73 |
호도가야구 (Hodogaya-ku) | 保土ヶ谷区 | 205,560 | 21.93 |
이소고구 (Isogo-ku) | 磯子区 | 166,263 | 19.05 |
이즈미구 (Izumi-ku) | 泉区 | 154,038 | 23.58 |
가나가와구 (Kanagawa-ku) | 神奈川区 | 239,109 | 23.73 |
가나자와구 (Kanazawa-ku) | 金沢区 | 202,300 | 30.96 |
고호쿠구 (Kōhoku-ku) | 港北区 | 344,261 | 31.40 |
고난구 (Kōnan-ku) | 港南区 | 215,775 | 19.90 |
미도리구 (Midori-ku) | 緑区 | 180,426 | 25.51 |
미나미구 (Minami-ku) | 南区 | 194,927 | 12.65 |
나카구 (Naka-ku) | 中区 | 148,356 | 21.20 |
니시구 (Nishi-ku) | 西区 | 98,554 | 7.03 |
사카에구 (Sakae-ku) | 栄区 | 122,227 | 18.52 |
세야구 (Seya-ku) | 瀬谷区 | 124,626 | 17.17 |
도쓰카구 (Totsuka-ku) | 戸塚区 | 275,349 | 35.79 |
쓰루미구 (Tsurumi-ku) | 鶴見区 | 285,404 | 33.23 |
쓰즈키구 (Tsuzuki-ku) | 都筑区 | 211,899 | 27.87 |
요코하마는 다음과 같은 프로 스포츠 팀의 연고지입니다.
요코하마는 한국과 지리적으로 가깝고, 많은 한국인들이 거주하는 도시입니다. 또한, 요코하마 차이나타운은 한국인 관광객들에게도 인기 있는 관광지입니다.
이 페이지는 스웨덴어 위키백과의 내용을 바탕으로 자동 생성되었습니다.