원어: Storstockholm
분류: 스톡홀름 광역 지역
스톡홀름 광역 (스웨덴어: Storstockholm, 스토르스톡홀름)은 스웨덴의 수도인 스톡홀름과 그 주변 지역을 포괄하는 광역 행정 구역을 의미합니다. 이 지역은 스톡홀름 주 (Stockholms län, 스톡홀름 렌)와 거의 일치하며, 스웨덴에서 가장 인구가 많고 경제적으로 중요한 지역 중 하나입니다.
스톡홀름 광역은 다음과 같은 특징을 가집니다.
스톡홀름은 13세기 중반에 도시로 공식적으로 인정받았으며, 이후 스웨덴의 수도로서 정치, 경제, 문화의 중심지로 성장했습니다. 스톡홀름 광역은 도시의 성장과 함께 주변 지역을 포함하는 개념으로 발전해 왔습니다.
스톡홀름 광역은 현재 스웨덴에서 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나입니다. 인구 증가와 함께 주택, 인프라, 교통 시스템에 대한 투자가 지속적으로 이루어지고 있습니다.
1968년부터 2024년까지의 스톡홀름 광역 인구 변화는 다음과 같습니다. (출처: 스웨덴 통계청)
연도 | 인구 |
---|---|
1968 | 1,427,236 |
1970 | 1,477,990 |
1980 | 1,528,200 |
1990 | 1,641,669 |
2000 | 1,823,210 |
2010 | 2,054,343 |
2024 | 2,415,177 |
스톡홀름 광역을 구성하는 주요 지방 자치 단체와 인구는 다음과 같습니다. (출처: 스웨덴 통계청)
순위 | 지방 자치 단체 | 인구 |
---|---|---|
1 | 스톡홀름 (Stockholm) | 984,748 |
14 | 후딩에 (Huddinge) | 115,294 |
15 | 나카 (Nacka) | 112,575 |
19 | 쇠데르텔리에 (Södertälje) | 103,669 |
21 | 하닝에 (Haninge) | 97,758 |
24 | 보트쉬르카 (Botkyrka) | 95,778 |
26 | 예르펠라 (Järfälla) | 87,500 |
28 | 솔나 (Solna) | 84,998 |
30 | 솔렌투나 (Sollentuna) | 80,874 |
31 | 태비 (Täby) | 73,978 |
37 | 노르텔리에 (Norrtälje) | 63,252 |
46 | 순뷔베리 (Sundbyberg) | 54,855 |
48 | 시그투나 (Sigtuna) | 51,051 |
50 | 우플란스 베스뷔 (Upplands Väsby) | 47,842 |
52 | 튀뢰 (Tyresö) | 49,255 |
53 | 외스테로케르 (Österåker) | 47,188 |
54 | 리딩외 (Lidingö) | 48,064 |
59 | 베름되 (Värmdö) | 46,506 |
75 | 발렌투나 (Vallentuna) | 34,099 |
80 | 단데뤼드 (Danderyd) | 33,638 |
83 | 우플란스브로 (Upplands-Bro) | 29,674 |
88 | 뉘네스함 (Nynäshamn) | 29,397 |
91 | 에케뢰 (Ekerö) | 28,741 |
137 | 살렘 (Salem) | 17,788 |
190 | 뉘크바른 (Nykvarn) | 11,398 |
192 | 왁스홀름 (Vaxholm) | 12,395 |
2015년 기준, 스톡홀름 광역의 주요 도시 지역은 다음과 같습니다.
순위 | 도시 지역 | 인구 |
---|---|---|
1 | 스톡홀름 (Stockholm) | 949,718 |
2 | 솔렌투나 및 우플란스 베스뷔 (Sollentuna och Upplands Väsby) | 90,759 |
3 | 쇠데르텔리에 (Södertälje) | 72,772 |
4 | 리딩외 (Lidingö) | 47,086 |
5 | 툼바 (Tumba) | 37,677 |
6 | 오케르스베리 (Åkersberga) | 35,574 |
7 | 발렌투나 (Vallentuna) | 33,538 |
8 | 뫼르스타 (Märsta) | 28,083 |
9 | 구스타브스베리 및 헴메스타 (Gustavsberg och Hemmesta) | 24,753 |
10 | 노르텔리에 (Norrtälje) | 19,845 |
11 | 베스테르하닝에 (Västerhaninge) | 16,537 |
12 | 뉘네스함 (Nynäshamn) | 13,511 |
13 | 에케뢰 (Ekerö) | 12,868 |
14 | 요르드브로 (Jordbro) | 11,966 |
15 | 쿵스엥엔 (Kungsängen) | 10,716 |
16 | 살트쇼바덴 (Saltsjöbaden) | 10,663 |
17 | 시그투나 (Sigtuna) | 9,966 |
18 | 브로 (Bro) | 9,913 |
19 | 피스셰트라 (Fisksätra) | 9,575 |
20 | 뉘크바른 (Nykvarn) | 9,524 |
스톡홀름 광역은 스웨덴의 정치, 경제, 문화의 중심지로서 국가 전체에 큰 영향을 미칩니다. 스웨덴의 국제적인 위상을 높이는 데 기여하며, 다양한 분야에서 혁신과 발전을 주도합니다.
스톡홀름은 한국과 스웨덴 간의 교류에서 중요한 역할을 합니다. 스톡홀름에는 한국 대사관이 위치해 있으며, 양국 간의 경제, 문화 교류의 중심지 역할을 합니다. 또한, 스톡홀름은 한국 기업의 스웨덴 진출의 거점이 되기도 합니다.
이 페이지는 스웨덴어 위키백과의 내용을 바탕으로 자동 생성되었습니다.