원어: Stanley Cup
분류: NHL 명문 구단
스탠리 컵 (Stanley Cup)은 북미 아이스하키 리그인 NHL (National Hockey League)의 플레이오프 우승팀에게 수여되는 트로피입니다. 이 컵은 아이스하키 역사에서 가장 오래된 프로 스포츠 트로피 중 하나로, 우승팀의 선수, 코치, 그리고 관계자들의 이름이 새겨집니다. 우승팀은 다음 시즌 플레이오프가 시작되기 전까지 이 컵을 보관하며, 새로운 우승팀에게 넘겨줍니다.
스탠리 컵은 1892년, 당시 캐나다 총독이었던 프레스턴의 스탠리 경 (Lord Stanley of Preston)에 의해 기증되었습니다. 원래는 캐나다 최고의 아마추어 아이스하키 팀에게 주어지는 트로피였으며, 공식 명칭은 'The Dominion Cup’이었습니다. 스탠리 경의 아들이 아이스하키를 시작하면서 그가 이 스포츠에 관심을 갖게 되었고, 트로피를 기증하게 된 계기가 되었습니다.
1908년부터는 프로 팀들이 이 컵을 놓고 경쟁하기 시작했으며, 1926-1927 시즌부터는 NHL 우승팀에게만 수여되는 트로피가 되었습니다.
스탠리 컵은 1893년부터 현재까지 다양한 팀에게 수여되었습니다. 다음은 1918년 이후의 우승팀 목록입니다.
연도 | 우승팀 | 리그 | 준우승팀 | 리그 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
1893 | Montreal AAA | Amateur Hockey Association of Canada (AHAC) | - | - | - |
1894 | Montreal AAA | AHAC | Ottawa Generals | AHAC | - |
1895 | Montreal Victorias | AHAC | - | - | - |
1896 | Winnipeg Victorias | - | Montreal Victorias | AHAC | - |
1896 | Montreal Victorias | AHAC | Winnipeg Victorias | Manitoba Hockey Association (MHL) | - |
1897 | Montreal Victorias | AHAC | Ottawa Capitals | CCHA | - |
1898 | Montreal Victorias | AHAC | - | - | - |
1899 | Montreal Victorias | CAHL | Winnipeg Victorias | MHL | - |
1899 | Montreal Shamrocks | CAHL | Queen’s University | - | - |
1900 | Montreal Shamrocks | CAHL | Winnipeg Victorias | MHL | - |
1900 | Montreal Shamrocks | CAHL | Halifax Crescents | - | - |
1901 | Winnipeg Victorias | - | Montreal Shamrocks | CAHL | - |
1902 | Winnipeg Victorias | - | Toronto Wellingtons | OHA | - |
1902 | Montreal AAA | CAHL | Winnipeg Victorias | MHL | - |
1903 | Montreal AAA | CAHL | Winnipeg Victorias | MHL | - |
1903 | Ottawa Silver Seven | CAHL | Montreal Victorias | CAHL | - |
1903 | Ottawa Silver Seven | CAHL | Rat Portage Thistles | - | - |
1904 | Ottawa Silver Seven | CAHL | Winnipeg Rowing Club | - | - |
1904 | Ottawa Silver Seven | - | Toronto Marlboros | OHA | - |
1904 | Ottawa Silver Seven | - | Montreal Wanderers | FAHL | - |
1904 | Ottawa Silver Seven | - | Brandon Wheat Kings | MNHL | - |
1905 | Ottawa Silver Seven | - | Dawson City Nuggets | - | - |
1905 | Ottawa Silver Seven | - | Rat Portage Thistles | - | - |
1906 | Ottawa Silver Seven | ECAHA | Queen’s University | - | - |
1906 | Ottawa Silver Seven | ECAHA | Smiths Falls | FAHL | - |
1906 | Montreal Wanderers | ECAHA | Ottawa Silver Seven | ECAHA | - |
1906 | Montreal Wanderers | ECAHA | New Glasgow Cubs | - | - |
1907 | Kenora Thistles | MPHL | Montreal Wanderers | ECAHA | - |
1907 | Montreal Wanderers | ECAHA | Kenora Thistles | - | - |
1908 | Montreal Wanderers | ECAHA | Ottawa Victorias | FAHL | - |
1908 | Montreal Wanderers | ECAHA | Winnipeg Maple Leafs | MHL | - |
1908 | Montreal Wanderers | ECAHA | Toronto Trolley Leaguers | OPHL | - |
1908 | Montreal Wanderers | ECAHA | Edmonton Eskimos | Alberta Hockey League (AHL) | - |
1909 | Ottawa Senators | ECAHA | - | - | - |
1910 | Montreal Wanderers | NHA | Galt HC | OPHL | - |
1910 | Montreal Wanderers | NHA | Edmonton Eskimos | AHL | - |
1910 | Montreal Wanderers | NHA | Berlin Union Jacks | OPHL | - |
1911 | Ottawa Senators | NHA | Galt HC | OPHL | - |
1911 | Ottawa Senators | NHA | Port Arthur Bearcats | NOHA | - |
1912 | Quebec Bulldogs | NHA | Moncton Victorias | MPHL | 2-0 |
1913 | Quebec Bulldogs | NHA | Sidney Miners | - | - |
1914 | Toronto Blueshirts | NHA | Montreal Canadiens | PCHA | - |
1914 | Toronto Blueshirts | NHA | Victoria Aristocrats | PCHA | 3-0 |
1915 | Vancouver Millionaires | PCHA | Ottawa Senators | NHA | 3-0 |
1916 | Montreal Canadiens | NHA | Portland Rosebuds | PCHA | 3-2 |
1917 | Seattle Metropolitans | PCHA | Montreal Canadiens | NHA | 3-1 |
1918 | Toronto Arenas | NHL | Vancouver Millionaires | PCHA | 3-2 |
1919 | - | - | - | - | - (스페인 독감으로 인해 취소) |
1920 | Ottawa Senators | NHL | Seattle Metropolitans | PCHA | 3-2 |
1921 | Ottawa Senators | NHL | Vancouver Millionaires | PCHA | 3-2 |
1922 | Toronto St. Patricks | NHL | Vancouver Millionaires | PCHA | 3-2 |
1923 | Ottawa Senators | NHL | Vancouver Maroons | PCHA | 3-1 |
1924 | Montreal Canadiens | NHL | Vancouver Maroons | PCHA | 2-0 |
1925 | Victoria Cougars | WHL | Montreal Canadiens | NHL | 3-1 |
1926 | Montreal Maroons | NHL | Victoria Cougars | WHL | 3-1 |
연도 | 우승팀 | 준우승팀 | 결과 |
---|---|---|---|
1927 | Ottawa Senators | Boston Bruins | 2-2-0 |
1928 | New York Rangers | Montreal Maroons | 3-2 |
1929 | Boston Bruins | New York Rangers | 2-0 |
1930 | Montreal Canadiens | Boston Bruins | 2-0 |
1931 | Montreal Canadiens | Chicago Blackhawks | 3-2 |
1932 | Toronto Maple Leafs | New York Rangers | 3-0 |
1933 | New York Rangers | Toronto Maple Leafs | 3-1 |
1934 | Chicago Blackhawks | Detroit Red Wings | 3-1 |
1935 | Montreal Maroons | Toronto Maple Leafs | 3-0 |
1936 | Detroit Red Wings | Toronto Maple Leafs | 3-1 |
1937 | Detroit Red Wings | New York Rangers | 3-2 |
1938 | Chicago Blackhawks | Toronto Maple Leafs | 3-1 |
1939 | Boston Bruins | Toronto Maple Leafs | 4-1 |
1940 | New York Rangers | Toronto Maple Leafs | 4-2 |
1941 | Boston Bruins | Detroit Red Wings | 4-0 |
1942 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings | 4-3 |
1943 | Detroit Red Wings | Boston Bruins | 4-0 |
1944 | Montreal Canadiens | Chicago Blackhawks | 4-0 |
1945 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings | 4-3 |
1946 | Montreal Canadiens | Boston Bruins | 4-1 |
1947 | Toronto Maple Leafs | Montreal Canadiens | 4-2 |
1948 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings | 4-0 |
1949 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings | 4-0 |
1950 | Detroit Red Wings | New York Rangers | 4-3 |
1951 | Toronto Maple Leafs | Montreal Canadiens | 4-1 |
1952 | Detroit Red Wings | Montreal Canadiens | 4-0 |
1953 | Montreal Canadiens | Boston Bruins | 4-1 |
1954 | Detroit Red Wings | Montreal Canadiens | 4-3 |
1955 | Detroit Red Wings | Montreal Canadiens | 4-3 |
1956 | Montreal Canadiens | Detroit Red Wings | 4-1 |
1957 | Montreal Canadiens | Boston Bruins | 4-1 |
1958 | Montreal Canadiens | Boston Bruins | 4-2 |
1959 | Montreal Canadiens | Toronto Maple Leafs | 4-1 |
1960 | Montreal Canadiens | Toronto Maple Leafs | 4-0 |
1961 | Chicago Blackhawks | Detroit Red Wings | 4-2 |
1962 | Toronto Maple Leafs | Chicago Blackhawks | 4-2 |
1963 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings | 4-1 |
1964 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings | 4-3 |
1965 | Montreal Canadiens | Chicago Blackhawks | 4-3 |
1966 | Montreal Canadiens | Detroit Red Wings | 4-2 |
1967 | Toronto Maple Leafs | Montreal Canadiens | 4-2 |
1968 | Montreal Canadiens | St. Louis Blues | 4-0 |
1969 | Montreal Canadiens | St. Louis Blues | 4-0 |
1970 | Boston Bruins | St. Louis Blues | 4-0 |
1971 | Montreal Canadiens | Chicago Blackhawks | 4-3 |
1972 | Boston Bruins | New York Rangers | 4-2 |
1973 | Montreal Canadiens | Chicago Blackhawks | 4-2 |
1974 | Philadelphia Flyers | Boston Bruins | 4-2 |
1975 | Philadelphia Flyers | Buffalo Sabres | 4-2 |
1976 | Montreal Canadiens | Philadelphia Flyers | 4-0 |
1977 | Montreal Canadiens | Boston Bruins | 4-0 |
1978 | Montreal Canadiens | Boston Bruins | 4-2 |
1979 | Montreal Canadiens | New York Rangers | 4-1 |
1980 | New York Islanders | Philadelphia Flyers | 4-2 |
1981 | New York Islanders | Minnesota North Stars | 4-1 |
1982 | New York Islanders | Vancouver Canucks | 4-0 |
1983 | New York Islanders | Edmonton Oilers | 4-0 |
1984 | Edmonton Oilers | New York Islanders | 4-1 |
1985 | Edmonton Oilers | Philadelphia Flyers | 4-1 |
1986 | Montreal Canadiens | Calgary Flames | 4-1 |
1987 | Edmonton Oilers | Philadelphia Flyers | 4-3 |
1988 | Edmonton Oilers | Boston Bruins | 4-0 |
1989 | Calgary Flames | Montreal Canadiens | 4-2 |
1990 | Edmonton Oilers | Boston Bruins | 4-1 |
1991 | Pittsburgh Penguins | Minnesota North Stars | 4-2 |
1992 | Pittsburgh Penguins | Chicago Blackhawks | 4-0 |
1993 | Montreal Canadiens | Los Angeles Kings | 4-1 |
1994 | New York Rangers | Vancouver Canucks | 4-3 |
1995 | New Jersey Devils | Detroit Red Wings | 4-0 |
1996 | Colorado Avalanche | Florida Panthers | 4-0 |
1997 | Detroit Red Wings | Philadelphia Flyers | 4-0 |
1998 | Detroit Red Wings | Washington Capitals | 4-0 |
1999 | Dallas Stars | Buffalo Sabres | 4-2 |
2000 | New Jersey Devils | Dallas Stars | 4-2 |
2001 | Colorado Avalanche | New Jersey Devils | 4-3 |
2002 | Detroit Red Wings | Carolina Hurricanes | 4-1 |
2003 | New Jersey Devils | Anaheim Mighty Ducks | 4-3 |
2004 | Tampa Bay Lightning | Calgary Flames | 4-3 |
2005 | - (NHL 파업으로 시즌 취소) | - | - |
2006 | Carolina Hurricanes | Edmonton Oilers | 4-3 |
2007 | Anaheim Ducks | Ottawa Senators | 4-1 |
2008 | Detroit Red Wings | Pittsburgh Penguins | 4-2 |
2009 | Pittsburgh Penguins | Detroit Red Wings | 4-3 |
2010 | Chicago Blackhawks | Philadelphia Flyers | 4-2 |
2011 | Boston Bruins | Vancouver Canucks | 4-3 |
2012 | Los Angeles Kings | New Jersey Devils | 4-2 |
2013 | Chicago Blackhawks | Boston Bruins | 4-2 |
2014 | Los Angeles Kings | New York Rangers | 4-1 |
2015 | Chicago Blackhawks | Tampa Bay Lightning | 4-2 |
2016 | Pittsburgh Penguins | San Jose Sharks | 4-2 |
2017 | Pittsburgh Penguins | Nashville Predators | 4-2 |
2018 | Washington Capitals | Vegas Golden Knights | 4-1 |
2019 | St. Louis Blues | Boston Bruins | 4-3 |
2020 | Tampa Bay Lightning | Dallas Stars | 4-2 |
2021 | Tampa Bay Lightning | Montreal Canadiens | 4-1 |
2022 | Colorado Avalanche | Tampa Bay Lightning | 4-2 |
2023 | Vegas Golden Knights | Florida Panthers | 4-1 |
2024 | Florida Panthers | Edmonton Oilers | 4-3 |
2025 | Florida Panthers | Edmonton Oilers | 4-2 |
스웨덴에서는 NHL이 미국과 캐나다에서 인기가 높기 때문에, 스웨덴 출신 선수들이 스탠리 컵에서 우승하는 것은 큰 의미를 가집니다. 스웨덴 아이스하키 팬들은 자국 선수들의 활약에 자부심을 느끼며, 우승팀의 스웨덴 선수들을 영웅으로 칭송합니다.
한국에서는 아이스하키가 아직 대중적인 스포츠는 아니지만, NHL과 스탠리 컵에 대한 관심도 점차 증가하고 있습니다. 특히, 한국 출신 선수가 NHL에서 활약하거나 스탠리 컵에서 우승하는 경우, 한국 아이스하키 팬들의 관심이 더욱 높아질 것입니다.
이 페이지는 스웨덴어 위키백과의 내용을 바탕으로 자동 생성되었습니다.