원어: Socialdepartementet
분류: 스페인 사회부
스웨덴 사회부 (Socialdepartementet, 이하 ‘사회부’)는 스웨덴 정부 내에서 사회 복지, 보건, 가족, 노인, 장애인, 사회 보험 등 사회 전반에 걸친 정책을 담당하는 부처입니다. 1920년에 설립되었으며, 스웨덴 사회의 중요한 부분을 책임지고 있습니다.
사회부는 1920년 7월 1일, 당시 업무 과중으로 운영되던 [[시민부 (Civildepartementet, 1840–1920)]]가 사회부와 [[통신부 (Kommunikationsdepartementet)]]로 분리되면서 설립되었습니다.
사회부의 장관은 일반적으로 [[스웨덴 사회부 장관 (Sveriges socialminister)]]으로 불립니다. 예외적으로, [[안니카 스트란달 (Annika Strandhäll)]]은 2014년부터 2019년까지 사회부 장관을 역임했으며, 2014년부터 2017년까지는 사회 보험 장관, 2017년부터 2019년까지는 사회부 장관으로 불렸습니다.
사회부에는 장관 외에도 여러 명의 국무 장관이 배치될 수 있으며, 이들은 ‘어린이 및 노인 장관’, ‘가족 장관’, ‘공중 보건 장관’, ‘보건 장관’, ‘사회 보험 장관’, ‘의료 장관’, ‘의료 및 노인 관리 장관’ 등 다양한 직함을 가질 수 있습니다.
이름 | 임기 | 직책 | 정당 |
---|---|---|---|
카밀라 오드노프 | 1967–1973 | 가족 및 청소년 장관 | [[사회민주노동당 (Socialdemokraterna)]] |
잉게게르드 트로에드손 | 1976–1978 | 의료 장관 | [[온건당 (Moderaterna)]] |
헤다 린달 | 1978–1979 | 의료 장관 | [[인민당 (Folkpartiet)]] |
엘리사베트 홀름 | 1979–1981 | 의료 장관 | [[온건당 (Moderaterna)]] |
카린 아를란드 | 1981–1982 | 의료 장관 | [[인민당 (Folkpartiet)]] |
게르트루드 시구르드센 | 1982–1985 | 보건 장관 | [[사회민주노동당 (Socialdemokraterna)]] |
벵트 린드크비스트 | 1985–1991 | 가족 및 장애인 장관 | [[사회민주노동당 (Socialdemokraterna)]] |
보 쾨닝베르그 | 1991–1994 | 사회 보험 장관 | [[인민당 (Folkpartiet)]] |
안나 헤드보리 | 1994–1996 | 사회 보험 장관 | [[사회민주노동당 (Socialdemokraterna)]] |
마이-잉게르 클링발 | 1996–1999 | 사회 보험 장관 | [[사회민주노동당 (Socialdemokraterna)]] |
잉겔라 탈렌 | 1999–2002 | 사회 보험 장관 | [[사회민주노동당 (Socialdemokraterna)]] |
베리트 안드노르 | 2002–2004 | 어린이 및 가족 장관 | [[사회민주노동당 (Socialdemokraterna)]] |
모르간 요한손 | 2002–2006 | 공중 보건 장관 | [[사회민주노동당 (Socialdemokraterna)]] |
일바 요한손 | 2004–2006 | 의료 및 노인 관리 장관 | [[사회민주노동당 (Socialdemokraterna)]] |
크리스티나 후스마르크 페르손 | 2006–2010 | 사회 보험 장관 | [[온건당 (Moderaterna)]] |
마리아 라르손 | 2006–2014 | 2006–2010 노인 및 공중 보건 장관; 2010-2014 어린이 및 노인 장관 | [[기독교 민주당 (Kristdemokraterna)]] |
스테판 아테팔 | 2010–2014 | 시민 및 주택 장관 | [[기독교 민주당 (Kristdemokraterna)]] |
울프 크리스테르손 | 2010–2014 | 사회 보험 장관 | [[온건당 (Moderaterna)]] |
가브리엘 빅스트룀 | 2014–2017 | 공중 보건, 의료 및 스포츠 장관 | [[사회민주노동당 (Socialdemokraterna)]] |
오사 레그네르 | 2014–2018 | 어린이, 노인 및 성 평등 장관 | [[사회민주노동당 (Socialdemokraterna)]] |
레나 할렌그렌 | 2018–2019 | 어린이, 노인 및 성 평등 장관 | [[사회민주노동당 (Socialdemokraterna)]] |
안니카 스트란달 | 2019 | 사회 보험 장관 | [[사회민주노동당 (Socialdemokraterna)]] |
아르달란 셰카라비 | 2019–2022 | 사회 보험 장관 | [[사회민주노동당 (Socialdemokraterna)]] |
레나 할렌그렌 | 2019–2022 | 사회 장관 | [[사회민주노동당 (Socialdemokraterna)]] |
야콥 포르스메드 | 2022– | 사회 장관 | [[기독교 민주당 (Kristdemokraterna)]] |
아코 안카르베리 요한손 | 2022– | 의료 장관 | [[기독교 민주당 (Kristdemokraterna)]] |
안나 테네 | 2022– | 노인 및 사회 보험 장관 | [[온건당 (Moderaterna)]] |
카밀라 발테르손 그뢴발 | 2022– | 사회 서비스 장관 | [[온건당 (Moderaterna)]] |
스웨덴 사회부는 스웨덴 사회 복지 시스템의 핵심이며, 스웨덴의 사회 모델을 유지하고 발전시키는 데 중요한 역할을 합니다. 사회부는 스웨덴 국민의 삶의 질을 향상시키고, 사회적 약자를 보호하며, 사회적 형평성을 증진하는 데 기여합니다.
스웨덴의 사회 복지 시스템은 한국의 사회 복지 정책에 영감을 주었으며, 한국의 사회 보험 및 복지 제도의 발전에 영향을 미쳤습니다. 스웨덴 사회부의 정책과 운영은 한국의 사회 복지 분야에서 참고할 만한 중요한 사례입니다.
이 페이지는 스웨덴어 위키백과의 내용을 바탕으로 자동 생성되었습니다.