원어: Seattle Kraken
분류: 아이스하키팀
시애틀 크라켄 (Seattle Kraken)은 북미 아이스하키 리그 (NHL) 소속의 아이스하키팀입니다. 2021-2022 시즌부터 NHL에 참가했으며, 홈 구장은 워싱턴주 시애틀에 위치한 Climate Pledge Arena입니다. 팀명인 "크라켄"은 북유럽 신화에 등장하는 거대한 바다 괴물에서 유래했습니다.
시애틀은 아이스하키와 오랜 역사를 가지고 있습니다. 1917년에는 시애틀 메트로폴리탄스 (Seattle Metropolitans)가 스탠리 컵 (Stanley Cup)에서 우승하며, 미국 팀 최초로 결승전에서 승리하는 기록을 세웠습니다. 또한, 1944년부터 1974년까지는 WHA (World Hockey Association)에 팀이 참가하기도 했습니다.
NHL 진출을 위한 시도는 1975년과 1990년에도 있었지만, 재정적인 문제 등으로 인해 실패했습니다. 2017년 12월 7일, NHL은 시애틀의 구단주 컨소시엄에 시즌 티켓 판매를 시작할 수 있도록 허가했습니다. 이는 시애틀 지역의 아이스하키 팬들의 호응을 얻어, 단 12분 만에 10,000장의 시즌 티켓이 판매되는 기록을 세웠습니다. 2018년 10월에는 예약 티켓 수가 32,000장으로 증가했습니다.
2018년 12월 4일, NHL은 시애틀의 NHL 가입을 승인했으며, 2021-2022 시즌부터 정식으로 리그에 참여하게 되었습니다. 구단주는 리그 가입을 위해 6억 5천만 달러를 지불했습니다. 2020년 7월 23일, 팀 이름이 "시애틀 크라켄"으로 공식 발표되었습니다.
경기장 이름 | 수용 인원 | 도시 | 건설 비용 (2017년 기준) | 개장 연도 |
---|---|---|---|---|
Climate Pledge Arena | 17,400 | 시애틀, 워싱턴, 미국 | 700만 달러 (5,800만 달러) | 2021 |
골키퍼 (Goalies)
No. | 국적 | 이름 | 연봉 (USD) | 계약 만료 | 입단 연도 | 이전 소속팀 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 핀란드 | Kim Saarinen | 872,500 | 2028 | 2024 | HPK |
31 | 독일 | Philipp Grubauer | 5,600,000 | 2027 | 2021 | Colorado Avalanche |
35 | 미국 | Joey Daccord | 5,000,000 | 2030 | 2022 | Coachella Valley Firebirds |
39 | 핀란드 | Nikke Kokko | 950,000 | 2027 | 2025 | Coachella Valley Firebirds |
– | 캐나다 | Matt Murray | 1,000,000 | 2026 | 2025 | Toronto Maple Leafs |
1 | 스웨덴 | Victor Östman | 870,000 | 2026 | 2025 | Coachella Valley Firebirds |
수비수 (Defensemen)
No. | 국적 | 이름 | 연봉 (USD) | 계약 만료 | 입단 연도 | 이전 소속팀 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 스웨덴 | Adam Larsson (A) | 6,000,000 | 2029 | 2021 | Edmonton Oilers |
24 | 캐나다 | Jamie Oleksiak | 3,750,000 | 2026 | 2021 | Dallas Stars |
27 | 캐나다 | Cale Fleury | 925,000 | 2027 | 2024 | Coachella Valley Firebirds |
28 | 캐나다 | Josh Mahura | 900,000 | 2027 | 2024 | Florida Panthers |
29 | 캐나다 | Vince Dunn | 7,000,000 | 2027 | 2021 | St. Louis Blues |
46 | 핀란드 | Ville Ottavainen | 867,500 | 2026 | 2025 | Coachella Valley Firebirds |
48 | 캐나다 | Caden Price | 865,000 | 2028 | 2024 | Kelowna Rockets |
62 | 캐나다 | Brandon Montour | 7,000,000 | 2031 | 2024 | Florida Panthers |
79 | 캐나다 | Ty Nelson | 867,500 | 2027 | 2023 | North Bay Battalion |
92 | 캐나다 | Lukas Dragicevic | 870,000 | 2028 | 2024 | Tri-City Americans |
– | 캐나다 | Kaden Hammell | 870,000 | 2028 | 2025 | Everett Silvertips |
– | 캐나다 | Tyson Jugnauth | 950,000 | 2028 | 2025 | Portland Winterhawks |
– | 미국 | Ryan Lindgren | 5,500,000 | 2029 | 2025 | Colorado Avalanche |
포워드 (Forwards)
No. | 국적 | 이름 | 포지션 | 연봉 (USD) | 계약 만료 | 입단 연도 | 이전 소속팀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 캐나다 | Jordan Eberle © | HF | 4,750,000 | 2026 | 2021 | New York Islanders |
9 | 캐나다 | Chandler Stephenson | C/VF | 6,250,000 | 2031 | 2024 | Vegas Golden Knights |
10 | 미국 | Matty Beniers (A) | C | 7,150,000 | 2031 | 2022 | Michigan Wolverines |
12 | 캐나다 | Tye Kartye | VF | 1,250,000 | 2027 | 2023 | Coachella Valley Firebirds |
15 | 미국 | John Hayden | C/HF | 775,000 | 2027 | 2024 | Coachella Valley Firebirds |
17 | 캐나다 | Jaden Schwartz (A) | VF | 4,500,000 | 2026 | 2021 | St. Louis Blues |
19 | 캐나다 | Jared McCann | VF/C | 4,250,000 | 2027 | 2021 | Toronto Maple Leafs |
20 | 핀란드 | Eeli Tolvanen | VF/HF | 3,475,000 | 2026 | 2022 | Nashville Predators |
24 | 핀란드 | Kaapo Kakko | HF | 4,525,000 | 2028 | 2024 | New York Rangers |
26 | 캐나다 | Ryan Winterton | C | 775,000 | 2026 | 2024 | Coachella Valley Firebirds |
38 | 핀란드 | Jani Nyman | HF | 950,000 | 2027 | 2025 | Coachella Valley Firebirds |
51 | 캐나다 | Shane Wright | C | 855,000 | 2027 | 2023 | Coachella Valley Firebirds |
57 | 캐나다 | Jagger Firkus | HF | 950,000 | 2027 | 2023 | Moose Jaw Warriors |
59 | 미국 | Ben Meyers | VF/C | 775,000 | 2026 | 2024 | Coachella Valley Firebirds |
62 | 캐나다 | Tucker Robertson | C | 870,000 | 2026 | 2023 | Peterborough Petes |
63 | 캐나다 | Jacob Melanson | HF | 775,000 | 2026 | 2025 | Coachella Valley Firebirds |
67 | 캐나다 | Mitchell Stephens | C | 775,000 | 2026 | 2024 | Coachella Valley Firebirds |
71 | 미국 | Max McCormick | VF | 775,000 | 2026 | 2023 | Coachella Valley Firebirds |
74 | 캐나다 | Carson Rehkopf | VF | 870,000 | 2028 | 2024 | Kitchener Rangers |
78 | 덴마크 | Oscar Fisker Mølgaard | C | 870,000 | 2028 | 2024 | HV71 |
82 | 체코 | Eduard Šalé | VF/C | 950,000 | 2028 | 2023 | HC Kometa Brno |
88 | 캐나다 | David Goyette | C | 950,000 | 2027 | 2023 | Sudbury Wolves |
96 | 캐나다 | Logan Morrison | C | 870,000 | 2026 | 2024 | Coachella Valley Firebirds |
– | 캐나다 | Berkly Catton | C | 975,000 | 2028 | 2024 | Spokane Chiefs |
– | 캐나다 | Frédérick Gaudreau | C/VF | 1,770,000 | 2028 | 2025 | Minnesota Wild |
– | 벨라루스 | Andrei Losjko | HF | 870,000 | 2028 | 2025 | Niagara Icedogs |
– | 캐나다 | Mason Marchment | VF/HF | 3,600,000 | 2026 | 2025 | Dallas Stars |
– | 캐나다 | Jake O’Brien | C | 975,000 | 2028 | 2025 | Brantford Bulldogs |
– | 미국 | Lleyton Roed | VF | 870,000 | 2026 | 2024 | Bemidji State Beavers |
– | 캐나다 | Nathan Villeneuve | C | 872,500 | 2028 | 2025 | Sudbury Wolves |
참고:
본사 (Headquarters)
Seattle Hockey Partners LLC
16 W Harrison St
Seattle, WA 98119-4121 USA
홈 경기장 (Home Arena)
Climate Pledge Arena
305 Harrison St
Seattle, WA 98109
임원진 (Management)
팀 운영진 (Hockey Operations)
시애틀 크라켄은 아직 한국과 직접적인 관련성은 없지만, NHL의 국제적인 인기를 고려할 때 한국 아이스하키 팬들에게도 관심을 받는 팀 중 하나입니다.
이 페이지는 스웨덴어 위키백과의 내용을 바탕으로 자동 생성되었습니다.