원어: Oskar Svensson
분류: 스웨덴의 스키 선수
오스카르 스벤손 (Oskar Svensson, 1995년 9월 7일 출생)은 스웨덴의 크로스컨트리 스키 선수입니다. 그는 스프린트 종목에서 두각을 나타내며, 월드컵과 세계 선수권 대회에서 좋은 성적을 거두었습니다.
스벤손은 2011/2012 시즌부터 팔룬 보를렝에 SK에서 활동하고 있으며, 이전에는 코르스네스 IF SK (Korsnäs IF SK) 소속이었습니다. 그는 2011년부터 2015년까지 모라 스키 체육관 (Mora skidgymnasium)에서 교육을 받았습니다.
스벤손은 월드컵 개인전에서 2번의 우승과 1번의 2위를 기록했습니다.
| 시즌 | 날짜 | 장소 | 종목 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 2021년 1월 9일 | 발 디 피엠메 | 스프린트 (클래식) | 1위 |
| 2020/21 | 2021년 1월 31일 | 팔룬 | 스프린트 (클래식) | 2위 |
| 2020/21 | 2021년 2월 6일 | 울리세함 | 스프린트 (프리) | 1위 |
스벤손은 월드컵 팀 경기에서 2번의 시상대에 올랐습니다.
| 시즌 | 날짜 | 장소 | 종목 | 순위 | 팀원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 2017년 1월 15일 | 토블라흐 | 스프린트 스태미나 | 2위 | 칼-요한 베스트베리 |
| 2024/25 | 2025년 1월 31일 | 코그네 | 스프린트 스태미나 | 3위 | 칼레 할바르손 |
| 대회 | 15km | 스키애슬론 | 50km | 스프린트 | 계주 | 팀 스프린트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 평창 동계 올림픽 | - | - | - | 5위 | - | - |
| 2022 베이징 동계 올림픽 | - | - | - | 6위 | 4위 | 4위 |
| 대회 | 15km | 스키애슬론 | 50km | 스프린트 | 계주 | 팀 스프린트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 라흐티 세계 선수권 대회 | - | - | - | 19위 | - | - |
| 2019 제펠트 세계 선수권 대회 | - | 29위 | - | 10위 | 5위 | 4위 |
| 2021 오베르스트도르프 세계 선수권 대회 | - | - | - | 6위 | 4위 | 6위 |
| 2025 트론헤임 세계 선수권 대회 | - | - | - | 24위 | - | 3위 |
오스카르 스벤손은 2018년 평창 동계 올림픽에 출전하여 한국과 인연을 맺었습니다.
이 페이지는 스웨덴어 위키백과의 내용을 바탕으로 자동 생성되었습니다.