원어: Nordamerika
분류: 북미
북미(Nordamerika)는 아메리카 대륙의 북부를 차지하는 세계의 주요 대륙 중 하나입니다. 북쪽으로는 북극해, 동쪽으로는 대서양, 남동쪽으로는 카리브해, 남쪽과 서쪽으로는 태평양에 접해 있습니다. 북미는 지리적, 문화적, 정치적으로 다양한 국가와 지역을 포함하며, 세계에서 세 번째로 큰 대륙입니다.
북미에는 다음과 같은 주요 도시들이 있습니다.
북미 대륙은 오랜 역사를 가지고 있으며, 다양한 원주민 문화가 번성했습니다. 유럽인들의 식민지화 이후, 북미는 유럽 열강들의 경쟁 무대가 되었고, 미국과 캐나다를 중심으로 국가들이 형성되었습니다.
북미는 경제, 문화, 정치적으로 세계에 큰 영향을 미치는 지역입니다. 미국은 세계 경제를 이끄는 주요 국가이며, 캐나다와 멕시코는 북미 자유 무역 협정(NAFTA)을 통해 경제적 협력을 강화하고 있습니다.
북미의 지리적 경계는 베링 해협을 통해 아시아와 연결되며, 파나마 지협을 통해 남아메리카와 연결됩니다. 지질학적으로는 북미 대륙은 북아메리카 판에 속하며, 샌 안드레아스 단층과 같은 활발한 지진 활동 지역을 포함합니다.
북미에는 다양한 국가와 특별 지역이 존재하며, 카리브해, 중앙아메리카, 북미 본토 등으로 구분됩니다.
대륙 | 지역 | 면적 (km²) | 인구 (2008년 추정) | 인구 밀도 (km²당) | 수도 |
---|---|---|---|---|---|
카리브해 | 미국령 버진아일랜드 (USA) | 347 | 110,000 | 317.0 | 샬럿 아말리에 (Charlotte Amalie) |
카리브해 | 앵귈라 (영국) | 91 | 15,000 | 164.8 | 더 밸리 (The Valley) |
카리브해 | 앤티가 바부다 | 442 | 88,000 | 199.1 | 세인트 존스 (Saint John’s) |
카리브해 | 아루바 (네덜란드) | 180 | 107,000 | 594.4 | 오라녜스타트 (Oranjestad) |
카리브해 | 바하마 | 13,943 | 342,000 | 24.5 | 나소 (Nassau) |
카리브해 | 바베이도스 | 430 | 256,000 | 595.3 | 브리지타운 (Bridgetown) |
카리브해 | 보네르 (네덜란드) | 294 | 17,408 | 59 | 크랄렌데이크 (Kralendijk) |
카리브해 | 영국령 버진아일랜드 (영국) | 151 | 23,000 | 152.3 | 로드 타운 (Road Town) |
카리브해 | 케이맨 제도 (영국) | 264 | 56,000 | 212.1 | 조지 타운 (George Town) |
카리브해 | 퀴라소 (네덜란드) | 444 | 142,180 | 309 | 빌렘스타트 (Willemstad) |
카리브해 | 쿠바 | 109,886 | 11,204,000 | 102.0 | 아바나 (Havanna) |
카리브해 | 도미니카 | 751 | 67,000 | 89.2 | 로조 (Roseau) |
카리브해 | 도미니카 공화국 | 48,671 | 10,090,000 | 207.3 | 산토 도밍고 (Santo Domingo) |
카리브해 | 그레나다 | 344 | 104,000 | 302.3 | 세인트 조지스 (Saint George’s) |
카리브해 | 과들루프 (프랑스) | 1,705 | 465,000 | 272.7 | 바스테르 (Basse-Terre) |
카리브해 | 아이티 | 27,750 | 10,033,000 | 361.5 | 포르토프랭스 (Port-au-Prince) |
카리브해 | 자메이카 | 10,991 | 2,719,000 | 247.4 | 킹스턴 (Kingston) |
카리브해 | 마르티니크 (프랑스) | 1,128 | 405,000 | 359.0 | 포르 드 프랑스 (Fort-de-France) |
카리브해 | 몬트세랫 (영국) | 102 | 6,000 | 58.8 | 플리머스 (Plymouth); 브레이즈 (Brades) |
카리브해 | 나바사 섬 (미국) | 5 | - | - | - |
카리브해 | 푸에르토리코 (미국) | 8,870 | 3,982,000 | 448.9 | 산후안 (San Juan) |
카리브해 | 사바 (네덜란드) | 13 | 1,991 | 150 | 더 바텀 (The Bottom) |
카리브해 | 생 바르텔레미 (프랑스) | 21 | 8,450 | 402.4 | 구스타비아 (Gustavia) |
카리브해 | 세인트 키츠 네비스 | 261 | 52,000 | 199.2 | 바스테르 (Basseterre) |
카리브해 | 세인트 루시아 | 539 | 172,000 | 319.1 | 캐스트리스 (Castries) |
카리브해 | 생 마르탱 (프랑스) | 53 | 36,824 | 700 | 마리고 (Marigot) |
카리브해 | 세인트 빈센트 그레나딘 | 389 | 109,000 | 280.2 | 킹스타운 (Kingstown) |
카리브해 | 신트 외스타티우스 (네덜란드) | 21 | 3,897 | 190 | 오라녜스타트 (Oranjestad) |
카리브해 | 신트마르턴 (네덜란드) | 34 | 37,429 | 1146 | 필립스부르크 (Philipsburg) |
카리브해 | 트리니다드 토바고 | 5,130 | 1,339,000 | 261.0 | 포트오브스페인 (Port of Spain) |
카리브해 | 터크스 케이커스 제도 (영국) | 948 | 33,000 | 34.8 | 콕번 타운 (Cockburn Town) |
중앙아메리카 | 벨리즈 | 22,966 | 307,000 | 13.4 | 벨모판 (Belmopan) |
중앙아메리카 | 클리퍼턴 섬 (프랑스) | 1.7 | - | - | - |
중앙아메리카 | 코스타리카 | 51,100 | 4,579,000 | 89.6 | 산호세 (San José) |
중앙아메리카 | 엘살바도르 | 21,041 | 6,163,000 | 293.0 | 산살바도르 (San Salvador) |
중앙아메리카 | 과테말라 | 108,889 | 14,027,000 | 128.8 | 과테말라 시티 (Guatemala City) |
중앙아메리카 | 온두라스 | 112,492 | 7,466,000 | 66.4 | 테구시갈파 (Tegucigalpa) |
중앙아메리카 | 니카라과 | 130,373 | 5,743,000 | 44.1 | 마나과 (Managua) |
중앙아메리카 | 파나마 | 75,417 | 3,454,000 | 45.8 | 파나마 시티 (Panama City) |
북미 | 버뮤다 (영국) | 54 | 65,000 | 1203.7 | 해밀턴 (Hamilton) |
북미 | 캐나다 | 9,984,670 | 33,573,000 | 3.4 | 오타와 (Ottawa) |
북미 | 그린란드 (덴마크) | 2,166,086 | 57,000 | 0.026 | 누크 (Nuuk) |
북미 | 멕시코 | 1,964,375 | 112,322,757 | 57.1 | 멕시코 시티 (Mexico City) |
북미 | 생피에르 미클롱 (프랑스) | 242 | 6,000 | 24.8 | 생피에르 (Saint-Pierre) |
북미 | 미국 | 9,629,091 | 314,659,000 | 32.7 | 워싱턴 D.C. (Washington, D.C.) |
합계 | 24,500,995 | 541,720,440 | 22.9 |
스웨덴은 북미와 역사적으로 다양한 관계를 맺어왔습니다. 스웨덴은 북미로 이민을 보냈으며, 특히 미국에는 많은 스웨덴계 미국인이 거주하고 있습니다. 스웨덴은 북미 국가들과 경제적, 정치적, 문화적 교류를 지속하고 있습니다.
한국은 북미, 특히 미국과 깊은 관계를 맺고 있습니다. 한국은 미국과 동맹 관계를 유지하고 있으며, 경제, 문화, 사회적으로 다양한 교류를 하고 있습니다. 또한, 캐나다와도 우호적인 관계를 유지하며 교류를 확대하고 있습니다.
이 페이지는 스웨덴어 위키백과의 내용을 바탕으로 자동 생성되었습니다.