원어: Miami Heat
분류: NBA 팀
마이애미 히트 (Miami Heat)는 미국의 프로 농구팀으로, NBA (National Basketball Association, 전미 농구 협회) 동부 컨퍼런스 사우스이스트 디비전에 소속되어 있습니다. 플로리다주 마이애미를 연고지로 하며, 1988년에 창단되었습니다. 히트는 2005-2006 시즌과 2011-2012, 2012-2013 시즌에 NBA 챔피언십에서 우승을 차지했습니다.
마이애미 히트는 1988년에 창단되었으며, 창단 초기에는 플레이오프 진출에 어려움을 겪었습니다. 1990년대 후반에 팀을 이끌었던 알론조 모닝 (Alonzo Mourning)과 팀 하더웨이 (Tim Hardaway)의 활약으로 팀은 경쟁력을 갖추기 시작했습니다.
2003년, 드웨인 웨이드 (Dwyane Wade)가 드래프트되면서 히트는 새로운 시대를 맞이했습니다. 2005-2006 시즌에는 샤킬 오닐 (Shaquille O’Neal)과 드웨인 웨이드의 콤비 플레이를 통해 구단 역사상 첫 번째 NBA 챔피언십 우승을 달성했습니다.
2010년, 르브론 제임스 (LeBron James)와 크리스 보쉬 (Chris Bosh)가 합류하면서 드웨인 웨이드와 함께 '빅3’를 결성했습니다. 이들은 2010-2011 시즌에 NBA 파이널에 진출했지만, 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks)에게 패했습니다. 이후 2011-2012 시즌과 2012-2013 시즌에 연속으로 NBA 챔피언십 우승을 차지하며 히트의 황금기를 이끌었습니다.
르브론 제임스가 클리블랜드 캐벌리어스 (Cleveland Cavaliers)로 이적한 후, 히트는 재건의 시기를 겪었습니다. 지미 버틀러 (Jimmy Butler)의 합류 이후, 2019-2020 시즌에 NBA 파이널에 진출했지만, 로스앤젤레스 레이커스 (Los Angeles Lakers)에게 패했습니다.
마이애미 히트의 홈 경기장은 아메리칸 에어라인스 아레나 (American Airlines Arena)입니다.
2025년 10월 21일 기준, 마이애미 히트의 선수 명단은 다음과 같습니다.
| 등번호 | 국적 | 선수 이름 | 포지션 | 연봉 (USD) | 계약 만료 | 합류 연도 | 출신 팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | {{이탈리아}} | 시모네 폰테키오 (Simone Fontecchio) | SF | 8,307,692 | 2026 | 2025 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) |
| 2 | {{미국}} | 테리 로지어 (Terry Rozier) | SG/PG | 26,643,031 | 2026 | 2024 | 샬럿 호네츠 (Charlotte Hornets) |
| 5 | {{세르비아}} | 니콜라 요비치 (Nikola Jović) | SF/SG | 4,400,317 | 2030 | 2022 | KK 메가 바스켓 (KK Mega Basket) |
| 7 | {{미국}} | 켈’엘 웨어 (Kel’el Ware) | C | 4,293,360 | 2028 | 2024 | 인디애나 후저스 (Indiana Hoosiers) |
| 9 | {{스웨덴}} | 펠레 라르손 (Pelle Larsson) | SG/SF | 1,955,378 | 2027 | 2024 | 애리조나 와일드캐츠 (Arizona Wildcats) |
| 11 | {{미국}} | 하이메 하케즈 주니어 (Jaime Jaquez Jr.) | SF/SG | 3,856,600 | 2027 | 2023 | UCLA 브루인스 (UCLA Bruins) |
| 12 | {{미국}} | 드루 스미스 (Dru Smith) | PG | 2,378,870 | 2028 | 2023 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) |
| 13 | {{미국}} | 뱀 아데바요 (Bam Adebayo) | C/PF | 37,096,620 | 2029 | 2017 | 켄터키 와일드캐츠 (Kentucky Wildcats) |
| 14 | {{미국}} | 타일러 히로 (Tyler Herro) | SG | 31,000,000 | 2027 | 2019 | 켄터키 와일드캐츠 (Kentucky Wildcats) |
| 16 | {{미국}} | 케샤드 존슨 (Keshad Johnson) | SF | 1,955,377 | 2026 | 2024 | 애리조나 와일드캐츠 (Arizona Wildcats) |
| 22 | {{캐나다}} | 앤드류 위긴스 (Andrew Wiggins) | SF/SG | 28,223,215 | 2027 | 2025 | 골든스테이트 워리어스 (Golden State Warriors) |
| 24 | {{미국}} | 노먼 파웰 (Norman Powell) | SG | 20,482,758 | 2026 | 2025 | 로스앤젤레스 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) |
| 25 | {{리투아니아}} | 카스파라스 야쿠치오니스 (Kasparas Jakučionis) | PG/SG | 3,508,800 | 2029 | 2025 | 일리노이 파이팅 일리니 (Illinois Fighting Illini) |
| 45 | {{미국}} | 데이비온 미첼 (Davion Mitchell) | PG | 11,600,000 | 2027 | 2025 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) |
투웨이 계약 선수
| 등번호 | 국적 | 선수 이름 | 포지션 | 연봉 (USD) | 계약 만료 | 합류 연도 | 출신 팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | {{미국}} | 자미르 영 (Jahmir Young) | PG/SG | 636,434 | 2026 | 2025 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) |
| 15 | {{미국}} | 마이론 가드너 (Myron Gardner) | SG | 636,434 | 2027 | 2025 | 오세올라 매직 (Osceola Magic) |
| 50 | {{러시아}} | 블라디슬라프 골딘 (Vladislav Goldin) | C | 636,434 | 2026 | 2025 | 미시간 울버린스 (Michigan Wolverines) |
마이애미 히트는 한국 농구 팬들에게도 잘 알려진 팀입니다. 특히, 드웨인 웨이드, 르브론 제임스 등 스타 선수들의 활약으로 많은 팬을 확보하고 있습니다.
이 페이지는 스웨덴어 위키백과의 내용을 바탕으로 자동 생성되었습니다.