원어: Johannes Høsflot Klæbo
분류: 노르웨이 스키 선수
요하네스 호스플로트 클뢰보 (Johannes Høsflot Klæbo, 1996년 10월 22일 출생)는 노르웨이의 크로스컨트리 스키 선수입니다. 그는 스프린트 종목에서 특히 두각을 나타내며, 월드컵, 세계 선수권 대회, 올림픽에서 수많은 우승을 차지했습니다. 클뢰보는 역대 최연소 월드컵 투어 우승자이자, 스프린트 컵과 종합 월드컵을 모두 석권한 최연소 선수라는 기록을 가지고 있습니다.
클뢰보는 2016년 2월 3일 노르웨이 드람멘에서 열린 월드컵에 데뷔했습니다. 2016년 주니어 세계 선수권 대회에서 3개의 금메달을 획득하며 두각을 나타냈습니다. 2017년 2월 18일, 에스토니아 오테페에서 열린 월드컵 스프린트 경기에서 첫 우승을 차지했습니다. 2016/2017 시즌에는 캐나다 퀘벡에서 열린 월드컵 투어에서 우승하며 월드컵 투어 최연소 우승자가 되었습니다. 또한, 이 시즌 스프린트 컵에서도 우승하며 최연소 스프린트 컵 우승 기록을 세웠습니다.
2018년 평창 동계 올림픽에서는 스프린트 금메달, 스프린트 단체전 금메달, 계주 금메달을 획득했습니다. 2017/2018 시즌에는 스프린트 컵과 종합 월드컵에서 우승하며, 종합 월드컵 최연소 우승 기록을 세웠습니다.
클뢰보는 현재도 활발하게 선수 생활을 이어가고 있으며, 월드컵에서 꾸준히 좋은 성적을 거두고 있습니다. 그는 84번의 월드컵 개인전 우승을 포함하여 총 108번의 포디움을 기록했습니다.
클뢰보는 스키 외에도 유튜브 채널을 운영하며 브이로그를 게시하고 있습니다. 또한, 축구에도 관심이 있어 아스토르 FK (Astor Fotballklubb)에서 선수로 활동한 경력이 있습니다. 2019년에는 교통사고를 일으켜 16일의 집행유예를 선고받기도 했습니다.
클뢰보는 월드컵에서 개인전으로 108번의 포디움을 기록했습니다. (84번 우승, 18번 2위, 6번 3위)
| 시즌 | 날짜 | 장소 | 종목 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 2016년 11월 26일 | {{flagicon | FIN}} 루카 (Ruka) | 스프린트 (클래식) |
| 2016/17 | 2016년 12월 2-4일 | {{flagicon | NOR}} 노르딕 개막전 | 종합 결과 |
| 2016/17 | 2017년 1월 14일 | {{flagicon | ITA}} 토블라흐 (Toblach) | 스프린트 (프리) |
| 2016/17 | 2017년 2월 18일 | {{flagicon | EST}} 오테페 (Otepää) | 스프린트 (프리) |
| 2016/17 | 2017년 3월 8일 | {{flagicon | NOR}} 드람멘 (Drammen) | 스프린트 (클래식) |
| 2016/17 | 2017년 3월 18일 | {{flagicon | CAN}} 퀘벡 (Québec) | 15km 매스 스타트 (클래식) |
| 2016/17 | 2017년 3월 17-19일 | {{flagicon | CAN}} 월드컵 파이널 | 종합 결과 |
| 2017/18 | 2017년 11월 24일 | {{flagicon | FIN}} 루카 (Ruka) | 스프린트 (클래식) |
| 2017/18 | 2017년 11월 25일 | {{flagicon | FIN}} 루카 (Ruka) | 15km (클래식) |
| 2017/18 | 2017년 11월 24-26일 | {{flagicon | FIN}} 노르딕 개막전 | 종합 결과 |
| 2017/18 | 2017년 12월 2일 | {{flagicon | NOR}} 릴레함메르 (Lillehammer) | 스프린트 (클래식) |
| 2017/18 | 2017년 12월 3일 | {{flagicon | NOR}} 릴레함메르 (Lillehammer) | 30km 스키애슬론 |
| 2017/18 | 2017년 12월 9일 | {{flagicon | SUI}} 다보스 (Davos) | 스프린트 (프리) |
| 2017/18 | 2017년 12월 17일 | {{flagicon | ITA}} 토블라흐 (Toblach) | 15km 추적 (클래식) |
| 2017/18 | 2018년 1월 13일 | {{flagicon | GER}} 드레스덴 (Dresden) | 스프린트 (프리) |
| 2017/18 | 2018년 1월 20일 | {{flagicon | SLO}} 플라니차 (Planica) | 스프린트 (클래식) |
| 2017/18 | 2018년 1월 21일 | {{flagicon | SLO}} 플라니차 (Planica) | 15km (클래식) |
| 2017/18 | 2018년 1월 27일 | {{flagicon | AUT}} 제펠트 (Seefeld) | 스프린트 (프리) |
| 2017/18 | 2018년 3월 3일 | {{flagicon | FIN}} 라티 (Lahti) | 스프린트 (프리) |
| 2017/18 | 2018년 3월 7일 | {{flagicon | NOR}} 드람멘 (Drammen) | 스프린트 (클래식) |
| 2017/18 | 2018년 3월 16일 | {{flagicon | SWE}} 팔룬 (Falun) | 스프린트 (프리) |
| 2018/19 | 2018년 11월 24일 | {{flagicon | FIN}} 루카 (Ruka) | 스프린트 (클래식) |
| 2018/19 | 2018년 12월 15일 | {{flagicon | SUI}} 다보스 (Davos) | 스프린트 (프리) |
| 2018/19 | 2018년 12월 29일 | {{flagicon | ITA}} 토블라흐 (Toblach) | 스프린트 (프리) |
| 2018/19 | 2019년 1월 1일 | {{flagicon | SUI}} 발 뮈스타이르 (Val Müstair) | 스프린트 (프리) |
| 2018/19 | 2019년 1월 3일 | {{flagicon | GER}} 오버스트도르프 (Oberstdorf) | 15km 추적 (프리) |
| 2018/19 | 2019년 1월 5일 | {{flagicon | ITA}} 발 디 피엠메 (Val di Fiemme) | 15km 매스 스타트 (클래식) |
| 2018/19 | 2018년 12월 29일 - 2019년 1월 6일 | {{flagicon | ITA}}{{flagicon | SUI}}{{flagicon |
| 2018/19 | 2019년 1월 19일 | {{flagicon | EST}} 오테페 (Otepää) | 스프린트 (클래식) |
| 2018/19 | 2019년 2월 9일 | {{flagicon | FIN}} 라티 (Lahti) | 스프린트 (프리) |
| 2018/19 | 2019년 3월 12일 | {{flagicon | NOR}} 드람멘 (Drammen) | 스프린트 (클래식) |
| 2018/19 | 2019년 3월 16일 | {{flagicon | SWE}} 팔룬 (Falun) | 스프린트 (프리) |
| 2018/19 | 2019년 3월 22일 | {{flagicon | CAN}} 퀘벡 (Québec) | 스프린트 (프리) |
| 2018/19 | 2019년 3월 23일 | {{flagicon | CAN}} 퀘벡 (Québec) | 15km 매스 스타트 (클래식) |
| 2018/19 | 2019년 3월 22-24일 | {{flagicon | CAN}} 월드컵 파이널 | 종합 결과 |
| 2019/20 | 2019년 11월 29일 | {{flagicon | FIN}} 루카 (Ruka) | 스프린트 (클래식) |
| 2019/20 | 2019년 11월 30일 | {{flagicon | FIN}} 루카 (Ruka) | 15km (클래식) |
| 2019/20 | 2019년 11월 29일 - 12월 1일 | {{flagicon | FIN}} 노르딕 개막전 | 종합 결과 |
| 2019/20 | 2019년 12월 14일 | {{flagicon | SUI}} 다보스 (Davos) | 스프린트 (프리) |
| 2019/20 | 2019년 12월 28일 | {{flagicon | SUI}} 렌체르하이드 (Lenzerheide) | 15km 매스 스타트 (프리) |
| 2019/20 | 2019년 12월 29일 | {{flagicon | SUI}} 렌체르하이드 (Lenzerheide) | 스프린트 (프리) |
| 2019/20 | 2020년 1월 3일 | {{flagicon | ITA}} 발 디 피엠메 (Val di Fiemme) | 15km 매스 스타트 (클래식) |
| 2019/20 | 2020년 1월 4일 | {{flagicon | ITA}} 발 디 피엠메 (Val di Fiemme) | 스프린트 (클래식) |
| 2019/20 | 2019년 12월 28일 - 2020년 1월 5일 | {{flagicon | SUI}}{{flagicon | ITA}} 투어 드 스키 |
| 2019/20 | 2020년 1월 19일 | {{flagicon | CZE}} 노베 메스토 (Nové Město) | 15km 추적 (클래식) |
| 2019/20 | 2020년 1월 26일 | {{flagicon | GER}} 오버스트도르프 (Oberstdorf) | 스프린트 (클래식) |
| 2019/20 | 2020년 2월 18일 | {{flagicon | SWE}} 오레 (Åre) | 스프린트 (프리) |
| 2019/20 | 2020년 2월 20일 | {{flagicon | NOR}} 메라케르 (Meråker) | 34km 매스 스타트 (프리) |
| 2019/20 | 2020년 2월 22일 | {{flagicon | NOR}} 트론헤임 (Trondheim) | 스프린트 (클래식) |
| 2019/20 | 2020년 3월 4일 | {{flagicon | NOR}} 코네루드 (Konnerud) | 스프린트 (프리) |
| 2020/21 | 2020년 11월 27일 | {{flagicon | FIN}} 루카 (Ruka) | 스프린트 (클래식) |
| 2020/21 | 2020년 11월 28일 | {{flagicon | FIN}} 루카 (Ruka) | 15km (클래식) |
| 2020/21 | 2020년 11월 27-29일 | {{flagicon | FIN}} 노르딕 개막전 | 종합 결과 |
| 2020/21 | 2021년 1월 30일 | {{flagicon | SWE}} 팔룬 (Falun) | 15km 매스 스타트 (클래식) |
| 2020/21 | 2021년 1월 31일 | {{flagicon | SWE}} 팔룬 (Falun) | 스프린트 (클래식) |
| 2020/21 | 2021년 3월 13일 | {{flagicon | SUI}} 엥가딘 (Engadin) | 15km 매스 스타트 (클래식) |
| 2021/22 | 2021년 11월 26일 | {{flagicon | FIN}} 루카 (Ruka) | 스프린트 (클래식) |
| 2021/22 | 2021년 12월 3일 | {{flagicon | NOR}} 릴레함메르 (Lillehammer) | 스프린트 (프리) |
| 2021/22 | 2021년 12월 11일 | {{flagicon | SUI}} 다보스 (Davos) | 스프린트 (프리) |
| 2021/22 | 2021년 12월 12일 | {{flagicon | SUI}} 다보스 (Davos) | 15km (프리) |
| 2021/22 | 2021년 12월 28일 | {{flagicon | SWI}} 렌체르하이드 (Lenzerheide) | 스프린트 (프리) |
| 2021/22 | 2021년 12월 31일 | {{flagicon | GER}} 오버스트도르프 (Oberstdorf) | 15km 매스 스타트 (프리) |
| 2021/22 | 2022년 1월 1일 | {{flagicon | GER}} 오버스트도르프 (Oberstdorf) | 스프린트 (클래식) |
| 2021/22 | 2022년 1월 3일 | {{flagicon | ITA}} 발 디 피엠메 (Val di Fiemme) | 15km 매스 스타트 (클래식) |
| 2021/22 | 2021년 12월 28일 - 2022년 1월 4일 | {{flagicon | SUI}}{{flagicon | GER}}{{flagicon |
| 2021/22 | 2022년 2월 26일 | {{flagicon | FIN}} 라티 (Lahti) | 스프린트 (프리) |
| 2021/22 | 2022년 2월 27일 | {{flagicon | FIN}} 라티 (Lahti) | 15km (클래식) |
| 2022/23 | 2022년 11월 25일 | {{flagicon | FIN}} 루카 (Ruka) | 스프린트 (클래식) |
| 2022/23 | 2022년 11월 26일 | {{flagicon | FIN}} 루카 (Ruka) | 10km (클래식) |
| 2022/23 | 2022년 11월 27일 | {{flagicon | FIN}} 루카 (Ruka) | 20km 추적 (프리) |
| 2022/23 | 2022년 12월 3일 | {{flagicon | NOR}} 릴레함메르 (Lillehammer) | 스프린트 (프리) |
| 2022/23 | 2022년 12월 17일 | {{flagicon | SWI}} 다보스 (Davos) | 스프린트 (프리) |
| 2022/23 | 2022년 12월 31일 | {{flagicon | SWI}} 발 뮈스타이르 (Val Müstair) | 스프린트 (프리) |
| 2022/23 | 2023년 1월 1일 | {{flagicon | SWI}} 발 뮈스타이르 (Val Müstair) | 10km 추적 (클래식) |
| 2022/23 | 2023년 1월 3일 | {{flagicon | GER}} 오버스트도르프 (Oberstdorf) | 10km (클래식) |
| 2022/23 | 2023년 1월 4일 | {{flagicon | GER}} 오버스트도르프 (Oberstdorf) | 20km 추적 (프리) |
| 2022/23 | 2023년 1월 6일 | {{flagicon | ITA}} 발 디 피엠메 (Val di Fiemme) | 스프린트 (클래식) |
| 2022/23 | 2023년 1월 7일 | {{flagicon | ITA}} 발 디 피엠메 (Val di Fiemme) | 15km 매스 스타트 (클래식) |
| 2022/23 | 2022년 12월 31일 - 2023년 1월 8일 | {{flagicon | SUI}}{{flagicon | GER}}{{flagicon |
| 2022/23 | 2023년 1월 21일 | {{flagicon | ITA}} 리비뇨 (Livigno) | 스프린트 (프리) |
| 2022/23 | 2023년 1월 28일 | {{flagicon | FRA}} 레 루스 (Les Rousses) | 스프린트 (클래식) |
| 2022/23 | 2023년 1월 29일 | {{flagicon | FRA}} 레 루스 (Les Rousses) | 20km 매스 스타트 (클래식) |
| 2022/23 | 2023년 2월 3일 | {{flagicon | ITA}} 토블라흐 (Toblach) | 스프린트 (프리) |
| 2022/23 | 2023년 2월 4일 | {{flagicon | ITA}} 토블라흐 (Toblach) | 10km (프리) |
| 2022/23 | 2023년 3월 14일 | {{flagicon | NOR}} 드람멘 (Drammen) | 스프린트 (클래식) |
| 2022/23 | 2023년 3월 17일 | {{flagicon | SWE}} 팔룬 (Falun) | 10km (클래식) |
| 2022/23 | 2023년 3월 18일 | {{flagicon | SWE}} 팔룬 (Falun) | 스프린트 (프리) |
| 2022/23 | 2023년 3월 21일 | {{flagicon | EST}} 탈린 (Tallinn) | 스프린트 (프리) |
| 2022/23 | 2023년 3월 25일 | {{flagicon | FIN}} 라티 (Lahti) | 스프린트 (클래식) |
| 2022/23 | 2023년 3월 26일 | {{flagicon | FIN}} 라티 (Lahti) | 20km 매스 스타트 (클래식) |
| 2023/24 | 2023년 11월 24일 | {{flagicon | FIN}} 루카 (Ruka) | 스프린트 (클래식) |
| 2023/24 | 2023년 12월 9일 | {{flagicon | SWE}} 외스테르순드 (Östersund) | 스프린트 (클래식) |
| 2023/24 | 2023년 12월 15일 | {{flagicon | NOR}} 트론헤임 (Trondheim) | 스프린트 (프리) |
| 2023/24 | 2023년 12월 16일 | {{flagicon | NOR}} 트론헤임 (Trondheim) | 20km 스키애슬론 |
| 2023/24 | 2023년 12월 17일 | {{flagicon | NOR}} 트론헤임 (Trondheim) | 10km (클래식) |
| 2023/24 | 2024년 1월 27일 | {{flagicon | SUI}} 곰스 (Goms) | 스프린트 (프리) |
| 2023/24 | 2024년 1월 28일 | {{flagicon | SUI}} 곰스 (Goms) | 20km 매스 스타트 (프리) |
| 2023/24 | 2024년 2월 10일 | {{flagicon | CAN}} 캔모어 (Canmore) | 스프린트 (프리) |
| 2023/24 | 2024년 2월 11일 | {{flagicon | CAN}} 캔모어 (Canmore) | 20km 매스 스타트 (클래식) |
| 2023/24 | 2024년 2월 13일 | {{flagicon | CAN}} 캔모어 (Canmore) | 스프린트 (클래식) |
| 2023/24 | 2024년 2월 17일 | {{flagicon | USA}} 미니애폴리스 (Minneapolis) | 스프린트 (프리) |
| 2023/24 | 2024년 3월 2일 | {{flagicon | FIN}} 라티 (Lahti) | 20km (클래식) |
| 2023/24 | 2024년 3월 3일 | {{flagicon | FIN}} 라티 (Lahti) | 스프린트 (프리) |
| 2023/24 | 2024년 3월 10일 | {{flagicon | NOR}} 오슬로 (Oslo) | 50km 매스 스타트 (클래식) |
| 2023/24 | 2024년 3월 12일 | {{flagicon | NOR}} 드람멘 (Drammen) | 스프린트 (클래식) |
| 2023/24 | 2024년 3월 15일 | {{flagicon | SWE}} 팔룬 (Falun) | 스프린트 (클래식) |
| 2023/24 | 2024년 3월 16일 | {{flagicon | SWE}} 팔룬 (Falun) | 10km (클래식) |
| 2023/24 | 2024년 3월 17일 | {{flagicon | SWE}} 팔룬 (Falun) | 20km 매스 스타트 (프리) |
요하네스 호스플로트 클뢰보는 한국에서 열린 2018년 평창 동계 올림픽에 참가하여 좋은 성적을 거두었습니다.
이 페이지는 스웨덴어 위키백과의 내용을 바탕으로 자동 생성되었습니다.