원어: Filip Forsberg
분류: 아이스하키 선수
**칼 필리프 안톤 포르스베리 (Carl Filip Anton Forsberg)**는 1994년 8월 13일에 태어난 스웨덴의 프로 아이스하키 선수입니다. 그는 현재 내슈빌 프레데터스 (Nashville Predators)에서 뛰고 있으며, NHL (National Hockey League)에서 활약하고 있습니다. 포르스베리는 2012년 NHL 드래프트에서 워싱턴 캐피털스 (Washington Capitals)에 의해 1라운드 전체 11순위로 지명되었습니다.
2009/2010 시즌, 포르스베리는 달라나 (Dalarna)의 TV-푸켄 (TV-pucken) 팀에서 뛰었고, 다음 시즌에는 레크산드 IF (Leksands IF)의 하키알스벤스칸 (Hockeyallsvenskan) A팀에 합류했습니다. 2012년에는 [[스웨덴 U-20 아이스하키 국가대표팀|스웨덴 U-20 국가대표팀]]과 함께 2012년 주니어 세계 선수권 대회 (Junior-VM 2012)에서 금메달을 획득했습니다. 또한, 2012년 [[스웨덴 U-18 아이스하키 국가대표팀|U-18 국가대표팀]]과 함께 체코에서 열린 U18 세계 선수권 대회에서 은메달을 획득했으며, 이 대회에서 최고의 공격수 (Best Forward)로 선정되었습니다. 2012/2013 시즌에는 레크산드 IF가 엘리트세리엔 (Elitserien)으로 승격하는 데 기여했습니다. 승격은 2013년 3월 30일, 테게라 아레나 (Tegera Arena)에서 로글레 BK (Rögle BK)를 3-1로 이기면서 확정되었습니다.
포르스베리는 2012년 NHL 드래프트에서 워싱턴 캐피털스에 의해 11순위로 지명되었습니다. 그러나 2013년 4월 3일, 캐피털스는 필리프 포르스베리에 대한 권리를 마틴 에라트 (Martin Erat)와 마이클 라타 (Michael Latta)를 대가로 내슈빌 프레데터스 (Nashville Predators)로 트레이드했습니다. 이 트레이드는 많은 사람들에게 캐피털스 역사상 최악의 트레이드로 여겨집니다.
포르스베리는 2013년 4월 15일 NHL 데뷔전을 치렀습니다. 첫 NHL 골은 같은 해 10월 9일에 기록되었으며, 이로써 그는 [[스웨덴의 NHL 최연소 득점자|스웨덴 NHL 최연소 득점자]] 중 한 명이 되었습니다.
포르스베리는 [[메이저 리그 사커|MLS]]의 축구 클럽인 내슈빌 SC (Nashville SC)의 공동 소유주입니다.
| 시즌 | 팀 | 리그 | 경기 | 골 | 어시스트 | 포인트 | 페널티 (분) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009–10 | 레크산드 IF | J20 | — | — | — | — | — |
| 2010–11 | 레크산드 IF | J20 | 36 | 21 | 19 | 40 | 22 |
| 2010–11 | 레크산드 IF | 하키알스벤스칸 (Allsv) | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011–12 | 레크산드 IF | J20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2011–12 | 레크산드 IF | 하키알스벤스칸 (Allsv) | 43 | 8 | 9 | 17 | 33 |
| 2012–13 | 레크산드 IF | 하키알스벤스칸 (Allsv) | 38 | 15 | 18 | 33 | 16 |
| 2012–13 | 내슈빌 프레데터스 | NHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2013–14 | 내슈빌 프레데터스 | NHL | 13 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 2013–14 | 밀워키 애드미럴스 | AHL | 47 | 15 | 19 | 34 | 14 |
| 2014–15 | 내슈빌 프레데터스 | NHL | 82 | 26 | 37 | 63 | 24 |
| 2015–16 | 내슈빌 프레데터스 | NHL | 82 | 33 | 31 | 64 | 47 |
| 2016–17 | 내슈빌 프레데터스 | NHL | 82 | 31 | 27 | 58 | 32 |
| 2017–18 | 내슈빌 프레데터스 | NHL | 67 | 26 | 38 | 64 | 38 |
| 2018–19 | 내슈빌 프레데터스 | NHL | 64 | 28 | 22 | 50 | 26 |
| 2019–20 | 내슈빌 프레데터스 | NHL | 63 | 21 | 27 | 48 | 29 |
| 2020–21 | 내슈빌 프레데터스 | NHL | 39 | 12 | 20 | 32 | 16 |
| NHL 총계 | 497 | 178 | 207 | 385 | 216 |
| 연도 | 팀 | 대회 | 경기 | 골 | 어시스트 | 포인트 | 페널티 (분) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 스웨덴 | U18 세계 선수권 대회 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 2012 | 스웨덴 | 주니어 세계 선수권 대회 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2012 | 스웨덴 | U18 세계 선수권 대회 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| 2013 | 스웨덴 | 주니어 세계 선수권 대회 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 2014 | 스웨덴 | 주니어 세계 선수권 대회 | 7 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| 2015 | 스웨덴 | 세계 선수권 대회 | 8 | 8 | 1 | 9 | 10 |
| 2018 | 스웨덴 | 세계 선수권 대회 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 주니어 총계 | 31 | 16 | 15 | 31 | 12 | ||
| 시니어 총계 | 12 | 10 | 2 | 12 | 10 |
| 수상 내역 | 연도 |
|---|---|
| NHL 이달의 신인 (Rookie of the Month) | 2014년 11월 |
| NHL 올스타 게임 (NHL All-Star Game) | 2015 |
| NHL 올 루키 팀 (All-Rookie Team) | 2015 |
| U18 세계 선수권 대회 최고의 공격수 (World U-18 Best Forward) | 2012 |
| 주니어 세계 선수권 대회 스웨덴 팀 내 3위 선수 (World Junior Top Three Player on Team Sweden) | 2013 |
| 주니어 세계 선수권 대회 올스타 팀 (World Junior All-Star Team) | 2013, 2014 |
| 주니어 세계 선수권 대회 최고의 공격수 (World Junior Best Forward) | 2014 |
| 주니어 세계 선수권 대회 MVP (World Junior MVP) | 2014 |
이 페이지는 스웨덴어 위키백과의 내용을 바탕으로 자동 생성되었습니다.