원어: FC Rosengård
분류: 스웨덴 축구 클럽
FC 로센가르드 (FC Rosengård)는 스웨덴 말뫼 (Malmö)를 연고지로 하는 축구 클럽입니다. 1917년에 창단되었으며, 사회적 활동에도 적극적으로 참여하는 것으로 알려져 있습니다. 이 클럽은 과거 MBI라는 이름으로도 활동했으며, 스웨덴 축구 리그에서 경쟁해왔습니다.
FC 로센가르드는 2001년 당시 4부 리그에 속해 있었으나, 3년 만에 2부 리그로 승격했습니다. 2017년에는 1부 리그까지 진출한 경험이 있습니다. 유소년 팀은 주니어 알스벤스칸 엘리트 (Juniorallsvenskan Elit)에서, 여자 팀은 통합 전 4부 리그에서 활동했습니다.
FC 로센가르드는 다양한 사회적 활동을 펼치는 것으로 유명합니다. 특히, 일자리 창출 프로젝트와 청소년 지원 프로젝트를 통해 지역 사회에 기여하고 있습니다.
FC 로센가르드는 많은 유명 선수들을 배출했습니다. 특히, 즐라탄 이브라히모비치 (Zlatan Ibrahimović) 선수가 이 클럽 출신으로, 그의 모교이기도 합니다. 이 외에도 위크셀 오스마노브스키 (Yksel Osmanovski), 라비노트 하르부지 (Labinot Harbuzi) 선수 등이 FC 로센가르드에서 성장했습니다.
| 번호 | 국적 | 선수 이름 | 생년월일 | 이전 소속팀 | 모교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골키퍼 | |||||
| 1 | {{Sverige}} | 이안 페테르손 (Ian Pettersson) | {{ålder | 2002 | 07 |
| 12 | {{Palestina}} | 아흐메드 로쉬디 (Ahmed Roshdi) | {{ålder | 1998 | 12 |
| 27 | {{Slovenien}} | 이지도르 크로셸 (Izidor Krošelj) | {{ålder | 2000 | 07 |
| 56 | {{Sverige}} | 휴고 달베르그 (Hugo Dahlberg) | {{ålder | 2009 | 03 |
| 수비수 | |||||
| 2 | {{Sverige}} | 아드리안 콜락 (Adrian Colak) | {{ålder | 2004 | 09 |
| 5 | {{Sverige}} | 한네스 세데르홀름 (Hannes Cederholm) | {{ålder | 1996 | 04 |
| 6 | {{Sverige}} | 에밀 그림베 (Emil Grimbe) {{Lagkapten}} | {{ålder | 1994 | 02 |
| 10 | {{Sverige}} | 케빈 로베르트 (Kevin Robèrt) | {{ålder | 1997 | 05 |
| 20 | {{Sverige}} | 아리안 사와사니 (Arian Sawsani) | {{ålder | 2004 | 03 |
| 26 | {{Liberia}} | 프린스 발데 (Prince Balde) | {{ålder | 1998 | 03 |
| 미드필더 | |||||
| 7 | {{Sverige}} | 마흐무드 자플레 (Mahmoud Jafleh) | {{ålder | 2008 | 10 |
| 8 | {{England}} | 조슈아 리차드 (Joshua Richards) | {{ålder | 1999 | 01 |
| 13 | {{Nigeria}} | 에마누엘 이그보네크우 (Emmanuel Igbonekwu) | {{ålder | 2002 | 01 |
| 14 | {{Sverige}} | 그라니트 스타고바 (Granit Stagova) | {{ålder | 1997 | 05 |
| 17 | {{Sverige}} | 요엘 엠바예 (Yoel Embaye) | {{ålder | 1999 | 10 |
| 19 | {{Sverige}} | 구스타프 바칼리덴 (Gustaf Backaliden) | {{ålder | 1997 | 09 |
| 21 | {{Sverige}} | 필립 아론손 (Filip Aronsson) | {{ålder | 2009 | 00 |
| 23 | {{Kosovo}} | 아르젠드 말라이 (Argjend Malaj) | {{ålder | 1993 | 10 |
| 28 | {{Kosovo}} | 알프레드 아지다레비치 (Alfred Ajdarevic) | {{ålder | 1998 | 06 |
| 99 | {{Sverige}} | 알렉산데르 로베르트 (Alexander Robért) | {{ålder | 2001 | 06 |
| 공격수 | |||||
| 9 | {{Sverige}} | 리어로이 녜티 (Leeroy Nyenti) | {{ålder | 2008 | 06 |
| 11 | {{Sverige}} | 에밀 요한손 (Emil Johansson) | {{ålder | 2000 | 06 |
| 15 | {{Sverige}} | 마티아스 안데르손 (Mattias Andersson) | {{ålder | 2002 | 04 |
| 18 | {{Sverige}} | 아흐마드 라디 (Ahmad Radi) | {{Ålder | 2004 | 05 |
| 22 | {{Sverige}} | 시한 세네르 (Cihan Sener) | {{Ålder | 1996 | 01 |
| 31 | {{Sverige}} | 막스 올손 (Max Olsson) | {{ålder | 1999 | 04 |
| 39 | {{Sverige}} | 이사크 마그누손 (Isak Magnusson) | {{ålder | 1998 | 06 |
이 페이지는 스웨덴어 위키백과의 내용을 바탕으로 자동 생성되었습니다.