원어: Daniel Roos
분류: 디저트 제과사
다니엘 로스 (Daniel Roos)는 스웨덴의 레이싱 드라이버입니다. 그는 카트 레이싱을 시작으로 포뮬러 레이싱, GT 레이싱 등 다양한 분야에서 활동했으며, 여러 챔피언십에서 우승을 차지했습니다.
다니엘 로스는 2005년까지 카트 레이싱에 참여했으며, 2004년에는 ICA 클래스에서 스웨덴 챔피언십에서 우승했습니다.
| 연도 | 클래스/챔피언십 | 팀 | 차량 | 종합/포인트 | 최고 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Formula Ford NEZ | Stig Blomqvist Motorsport | Van Diemen RF02 | 1위/158점 | 6번의 우승 |
| 2005 | Formula Ford Zetec Sweden | Stig Blomqvist Motorsport | Van Diemen RF02 | 1위/102점 | 4번의 우승 |
| 2005 | Formula Ford Great Britain | ? | Van Diemen RF02 | -/0점 | ? |
| 2005 | Formula Ford Zetec Finland | Stig Blomqvist Motorsport | Van Diemen RF02 | 4위/99점 | ? |
| 2006 | Formula Renault 2.0 UK | Nexa Racing | Tatuus FR2000 (Renault) | 15위/139점 | ? |
| 2009 | Formula Renault 2.0 Sweden | Team BS Motorsport | Tatuus FR2000 (Renault) | 2위/101점 | 5번의 우승 |
| 2009 | Formula Renault 2.0 North European Zone | Team BS Motorsport | Tatuus FR2000 (Renault) | 2위/192점 | 5번의 우승 |
| 2010 | Formula Renault 2.0 Sweden | Team BS Motorsport | Tatuus FR2000 (Renault) | 1위/242점 | 6번의 우승 |
| 2010 | Formula Renault 2.0 North European Zone | Team BS Motorsport | Tatuus FR2000 (Renault) | 1위/242점 | 6번의 우승 |
| 2011 | Swedish GT Series – GTA | Alfab | Audi R8 Le Mans GT3 | 3위/17점 | Anderstorp에서 1위 |
| 2011 | Camaro Cup | Emerén Motorsport | Howe Chevrolet Camaro Gen-5 | -/0점 | FDM Jyllandsringen (Race 1)에서 4위 |
| 2011 | Scandinavian Touring Car Championship | Flash Engineering | BMW 320si | -/0점 | Mantorp Park (Race 1)에서 17위 |
| 2012 | Radical European Masters – Masters | Marks Electrical Racing | Radical SR8 | 8위/75점 | |
| 2012 | Swedish GT Series – GT3 Cup | Alfab | Audi R8 Le Mans GT3 | 3위/36점 | |
| 2013 | V8 Thunder Car | Ros Motorsport | Howe Chevrolet Camaro Gen-5 | - | 시즌 진행 중 |
다니엘 로스는 스웨덴 모터스포츠계에서 주목받는 드라이버 중 한 명입니다. 그는 다양한 레이싱 분야에서 성공적인 경력을 쌓으며, 스웨덴 모터스포츠의 발전에 기여하고 있습니다.
이 페이지는 스웨덴어 위키백과의 내용을 바탕으로 자동 생성되었습니다.